PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG THCS ANH SƠN MÔN HOÁ HỌC 8 - NĂM HỌC 2016 - 2017 
 
STT SBD Môn Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 284 Hoá 8 Hoàng Anh Tuấn 26/08/2003 8A 10.00 Đậu
2 32 Hoá 8 Trần Vân Anh 25/02/2003 8A 9.75 Đậu
3 79 Hoá 8 Nguyễn Mạnh Đức 20/04/2003 8A 9.50 Đậu
4 166 Hoá 8 Trần Văn Lương 20/03/2003 8A 9.50 Đậu
5 170 Hoá 8 Nguyễn Kim Mạnh 15/05/2003 8A 9.50 Đậu
6 201 Hoá 8 Nguyễn Thị Trà My A 13/06/2003 8A 9.50 Đậu
7 71 Hoá 8 Lô Xuân Cường 30/10/2003 8C 9.25 Đậu
8 54 Hoá 8 Lê Thị Linh Chi 22/07/2003 8A 9.00 Đậu
9 126 Hoá 8 Phan Thị Quỳnh Hương 15/08/2003 8B 9.00 Đậu
10 214 Hoá 8 Đặng Duy Hải Quân 15/01/2003 8C 8.75 Đậu
11 282 Hoá 8 Hoàng Thị Cẩm 13/12/2003 8C 8.75 Đậu
12 56 Hoá 8 Nguyễn Quỳnh Chi 10/10/2003 8B 8.50 Đậu
13 124 Hoá 8 Nguyễn Văn Hoàng 27/10/2003 8A 8.50 Đậu
14 1 Hoá 8 Cao Xuân An 22/02/2003 8A 8.25 Đậu
15 234 Hoá 8 Dương Thị Trúc Quỳnh 15/10/2003 8A 8.25 Đậu
16 236 Hoá 8 Võ Thị Mai Quỳnh 20/08/2003 8B 8.25 Đậu
17 127 Hoá 8 Nguyễn Hữu Huy 01/07/2003 8D 8.00 Đậu
18 143 Hoá 8 Nguyễn Thị Khánh Huyền 19/01/2003 8B 8.00 Đậu
19 212 Hoá 8 Phùng Viết Phú 06/01/2003 8A 8.00 Đậu
20 152 Hoá 8 Đậu Thục Linh 13/09/2003 8A 7.75 Đậu
21 202 Hoá 8 Đặng Hoài Nam 04/03/2003 8C 7.75 Đậu
22 260 Hoá 8 Đặng Duy Thành 27/10/2003 8A 7.75 Đậu
23 103 Hoá 8 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/01/2003 8D 7.50 Đậu
24 148 Hoá 8 Phạm Bá Khôi 12/10/2003 8B 7.25 Đậu
25 203 Hoá 8 Nguyễn Ngọc Nghĩa 04/07/2003 8D 7.25 Đậu
26 204 Hoá 8 Nguyễn Khánh Nguyên 09/08/2003 8C 7.25 Đậu
27 97 Hoá 8 Nguyễn Cảnh Duy 22/07/2003 8B 7.00 Đậu
28 235 Hoá 8 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 25/07/2003 8D 7.00 Đậu
29 237 Hoá 8 Nguyễn Anh Sơn 24/11/2003 8D 7.00 Đậu
30 291 Hoá 8 Nguyễn Công Vinh 10/10/2003 8D 7.00 Đậu
31 296 Hoá 8 Nguyễn Hà Vy 23/12/2003 8A 7.00 Đậu
32 98 Hoá 8 Trần Lê Khánh Duy 29/12/2003 8C 6.75 Đậu
33 150 Hoá 8 Nguyễn Ngọc Lâm 25/03/2003 8C 6.75 Đậu
34 258 Hoá 8 Lê Thanh Tài 12/05/2003 8D 6.75 Đậu
35 259 Hoá 8 Nguyễn Tài Thắng 25/01/2003 8C 6.75 Đậu
36 3 Hoá 8 Nguyễn Trường An 15/01/2003 8B 6.50 Đậu
37 12 Hoá 8 Nguyễn Công Anh 19/08/2003 8B 6.50 Đậu
38 35 Hoá 8 Đặng Bá Bằng 22/05/2003 8B 6.50 Đậu
39 125 Hoá 8 Trần Khắc Hoàng 10/10/2003 8C 6.50 Đậu
40 146 Hoá 8 Nguyễn Bá Khoa 27/10/2003 8D 6.50 Đậu
41 165 Hoá 8 Nguyễn Sỹ Linh 04/09/2003 8D 6.50 Đậu
42 210 Hoá 8 Hồ Thị Tâm Như 30/05/2003 8B 6.25 Đậu
43 168 Hoá 8 Nguyễn Đình Thế Mạnh 25/08/2003 8B 6.00 Đậu
44 52 Hoá 8 Nguyễn Văn Bảo 07/01/2003 8B 5.50 Trượt
45 213 Hoá 8 Trần Đăng Minh Phúc 03/01/2003 8C 5.50 Trượt
46 30 Hoá 8 Trần Thị Châu Anh 30/11/2003 8C 5.00 Trượt
47 78 Hoá 8 Đặng Đình Đức 10/02/2003 8B 3.50 Trượt
48 257 Hoá 8 Nguyễn Thị Hoài Sương 25/10/2003 8C    
Danh sách này có 48học sinh đăng ký dự thi; có 43học sinh được công nhận HSG cấp trường năm học 2016-2017 Anh Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 Trần Thị Châu