PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG THCS ANH SƠN MÔN TOÁN 8 - NĂM HỌC 2016 - 2017 
 
STT SBD Môn Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú
1 29 Toán 8 Trần Vân Anh 25/02/2003 8A 9.75 Đậu
2 88 Toán 8 Nguyễn Văn Hoàng 27/10/2003 8A 9.75 Đậu
3 168 Toán 8 Nguyễn Thị Trà My A 13/06/2003 8A 9.50 Đậu
4 49 Toán 8 Nguyễn Thị Linh Chi 24/02/2003 8A 9.00 Đậu
5 105 Toán 8 Trần Mạnh Huy 10/01/2003 8A 9.00 Đậu
6 199 Toán 8 Phùng Viết Phú 06/01/2003 8A 9.00 Đậu
7 219 Toán 8 Dương Thị Trúc Quỳnh 15/10/2003 8A 9.00 Đậu
8 279 Toán 8 Hoàng Anh Tuấn 26/08/2003 8A 9.00 Đậu
9 143 Toán 8 Nguyễn Tất Lâm 27/01/2003 8A 8.50 Đậu
10 144 Toán 8 Đậu Thục Linh 13/09/2003 8A 8.50 Đậu
11 169 Toán 8 Nguyễn Thị Trà My B 13/06/2003 8A 8.50 Đậu
12 238 Toán 8 Đặng Duy Thành 27/10/2003 8A 8.50 Đậu
13 271 Toán 8 Hoàng Thị Cẩm 13/12/2003 8C 8.50 Đậu
14 34 Toán 8 Lê Xuân Tài Bách 13/11/2003 8A 8.25 Đậu
15 224 Toán 8 Võ Thị Mai Quỳnh 20/08/2003 8B 8.25 Đậu
16 39 Toán 8 Lê Thị Linh Chi 22/07/2003 8A 8.00 Đậu
17 164 Toán 8 Nguyễn Kim Mạnh 15/05/2003 8A 8.00 Đậu
18 233 Toán 8 Lê Khắc Thái 30/09/2003 8D 8.00 Đậu
19 202 Toán 8 Nguyễn Hà Phương 18/03/2003 8A 7.75 Đậu
20 265 Toán 8 Nguyễn Thị Phương Trầm 18/02/2003 8A 7.75 Đậu
21 268 Toán 8 Nguyễn Thị Huyền Trang 29/04/2003 8A 7.75 Đậu
22 24 Toán 8 Nguyễn Thị Kim Anh 05/04/2003 8A 7.50 Đậu
23 42 Toán 8 Nguyễn Quỳnh Chi 10/10/2003 8B 7.50 Đậu
24 121 Toán 8 Nông Thị Khánh 12/01/2003 8B 7.50 Đậu
25 122 Toán 8 Trần Quốc Khánh 29/10/2003 8C 7.25 Đậu
26 153 Toán 8 Trần Văn Lương 20/03/2003 8A 7.25 Đậu
27 13 Toán 8 Nguyễn Đức Anh 20/05/2003 8B 7.00 Đậu
28 103 Toán 8 Phan Thị Quỳnh Hương 15/08/2003 8B 7.00 Đậu
29 84 Toán 8 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 23/12/2003 8A 6.50 Đậu
30 107 Toán 8 Nguyễn Thị Khánh Huyền 19/01/2003 8B 6.50 Đậu
31 201 Toán 8 Lê Thị Hoài Phương 27/10/2003 8B 6.25 Đậu
32 54 Toán 8 Lô Xuân Cường 30/10/2003 8C 6.00 Đậu
33 59 Toán 8 Nguyễn Văn Đàn 22/05/2003 8C 6.00 Đậu
34 65 Toán 8 Nguyễn Mạnh Đức 20/04/2003 8A 6.00 Đậu
35 87 Toán 8 Nguyễn Cảnh Hoàng 02/12/2003 8D 6.00 Đậu
36 102 Toán 8 Trần Khắc Hoàng 10/10/2003 8C 6.00 Đậu
37 123 Toán 8 Nguyễn Bá Khoa 27/10/2003 8D 6.00 Đậu
38 146 Toán 8 Nguyễn Sỹ Linh 04/09/2003 8D 6.00 Đậu
39 200 Toán 8 Trần Đăng Minh Phúc 03/01/2003 8C 6.00 Đậu
40 211 Toán 8 Đặng Duy Hải Quân 15/01/2003 8C 6.00 Đậu
41 1 Toán 8 Cao Xuân An 22/02/2003 8A 5.50 Trượt
42 4 Toán 8 Cao Đặng Tân Anh 15/04/2003 8D 5.50 Trượt
43 78 Toán 8 Trần Lê Khánh Duy 29/12/2003 8C 5.50 Trượt
44 104 Toán 8 Nguyễn Hữu Huy 01/07/2003 8D 5.50 Trượt
45 182 Toán 8 Nguyễn Khánh Nguyên 09/08/2003 8C 5.50 Trượt
46 229 Toán 8 Hoa Xuân Sang 09/09/2003 8D 5.50 Trượt
47 234 Toán 8 Nguyễn Tài Thắng 25/01/2003 8C 5.50 Trượt
48 277 Toán 8 Nguyễn Sỹ 11/01/2003 8B 5.50 Trượt
49 177 Toán 8 Nguyễn Thị Ngọc 20/02/2003 8D 5.25 Trượt
50 218 Toán 8 Trần Văn Quyết 19/07/2003 8D 5.25 Trượt
51 221 Toán 8 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 25/07/2003 8D 5.25 Trượt
52 251 Toán 8 Trần Phương Thảo 08/12/2003 8D 5.25 Trượt
53 284 Toán 8 Nguyễn Công Vinh 10/10/2003 8D 5.25 Trượt
54 11 Toán 8 Nguyễn Công Anh 19/08/2003 8B 5.00 Trượt
55 64 Toán 8 Đặng Đình Đức 10/02/2003 8B 5.00 Trượt
56 124 Toán 8 Phạm Bá Khôi 12/10/2003 8B 5.00 Trượt
57 127 Toán 8 Nguyễn Ngọc Lâm 25/03/2003 8C 5.00 Trượt
58 232 Toán 8 Lê Thanh Tài 12/05/2003 8D 4.75 Trượt
59 3 Toán 8 Nguyễn Trường An 15/01/2003 8B 4.25 Trượt
60 76 Toán 8 Nguyễn Cảnh Duy 22/07/2003 8B 4.25 Trượt
61 154 Toán 8 Nguyễn Đình Thế Mạnh 25/08/2003 8B 4.25 Trượt
62 175 Toán 8 Nguyễn Ngọc Nghĩa 04/07/2003 8D 4.00 Trượt
63 252 Toán 8 Nguyễn Đình Thông 19/11/2003 8D 4.00 Trượt
64 289 Toán 8 Nguyễn Hà Vy 23/12/2003 8A 3.00 Trượt
Danh sách này có 64học sinh đăng ký dự thi; có 40học sinh được công nhận HSG cấp trường năm học 2016-2017 Anh Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 Trần Thị Châu