PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG THCS ANH SƠN MÔN ANH 7 - NĂM HỌC 2016 - 2017 
 
STT SBD Môn Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 199 Anh 7 Nguyễn Cẩm Nhung 04/12/2004 7A 9.50 Đậu
2 200 Anh 7 Phạm Thị Hồng Nhung 08/05/2004 7A 9.50 Đậu
3 120 Anh 7 Nguyễn Thị Hiền 28/08/2004 7A 9.25 Đậu
4 196 Anh 7 Trần Sỹ Nguyên 08/12/2004 7A 9.25 Đậu
5 76 Anh 7 Nguyễn Văn Đăng 02/07/2004 7D 9.00 Đậu
6 144 Anh 7 Trần Thương Huyền 03/11/2004 7A 9.00 Đậu
7 194 Anh 7 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12/06/2004 7D 9.00 Đậu
8 265 Anh 7 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/07/2004 7B 9.00 Đậu
9 266 Anh 7 Lê Phương Thúy 16/02/2004 7A 9.00 Đậu
10 18 Anh 7 Nguyễn Phương Anh 12/11/2004 7C 8.75 Đậu
11 77 Anh 7 Trần Thị Bích Diệp 02/07/2004 7A 8.75 Đậu
12 31 Anh 7 Trần Thục Anh 07/04/2004 7A 8.50 Đậu
13 101 Anh 7 Nguyễn Văn Giáp 03/01/2004 7A 8.50 Đậu
14 116 Anh 7 Đặng Thị Hân 04/01/2004 7A 8.50 Đậu
15 164 Anh 7 Nguyễn Diệu Linh 15/03/2004 7A 8.50 Đậu
16 195 Anh 7 Dương Xuân Nguyên 26/06/2004 7C 8.50 Đậu
17 48 Anh 7 Nguyễn Sơn Bách 20/10/2004 7A 8.25 Đậu
18 238 Anh 7 Nguyễn Tất Thắng 22/8/2004 7B 8.25 Đậu
19 244 Anh 7 Bùi Đăng Thịnh 14/10/2004 7B 8.25 Đậu
20 99 Anh 7 Đào An Giang 22/12/2004 7B 8.00 Đậu
21 142 Anh 7 Trần Lê Quốc Huy 19/07/2004 7A 8.00 Đậu
22 169 Anh 7 Nguyễn Đức Mạnh 05/02/2004 7A 8.00 Đậu
23 197 Anh 7 Nguyễn Thị Vân Nguyệt 12/08/2004 7A 8.00 Đậu
24 297 Anh 7 Trần Hà Khánh Vy 12/10/2004 7A 8.00 Đậu
25 24 Anh 7 Nguyễn Tài Anh 21/11/2004 7D 7.75 Đậu
26 75 Anh 7 Nguyễn Như Mai Đan 10/02/2004 7B 7.75 Đậu
27 9 Anh 7 Hoàng Thị Lan Anh 22/01/2004 7D 7.50 Đậu
28 14 Anh 7 Nguyễn Hoàng Anh 30/03/2004 7C 7.50 Đậu
29 74 Anh 7 Cao Nữ Linh Đan 27/09/2004 7A 7.50 Đậu
30 93 Anh 7 Nguyễn Văn Dũng 20/07/2004 7D 7.50 Đậu
31 94 Anh 7 Nguyễn Công Dương 28/03/2004 7A 7.50 Đậu
32 215 Anh 7 Đặng Văn Quân 12/07/2004 7B 7.50 Đậu
33 264 Anh 7 Nguyễn Hà Thương 02/11/2004 7A 7.50 Đậu
34 5 Anh 7 Đặng Thị Hải Anh 30/10/2004 7C 7.25 Đậu
35 8 Anh 7 Hà Phương Anh 14/10/2004 7B 7.25 Đậu
36 119 Anh 7 Võ Thị Thu Hằng 05/01/2004 7A 7.25 Đậu
37 216 Anh 7 Trần Văn Minh Quân 02/03/2004 7D 7.25 Đậu
38 220 Anh 7 Nguyễn Thị Quỳnh 01/05/2004 7D 7.25 Đậu
39 248 Anh 7 Hồ Nguyễn Hiền Thư 19/01/2004 7A 7.25 Đậu
40 6 Anh 7 Đào Thi Lan Anh 23/04/2004 7A 7.00 Đậu
41 27 Anh 7 Phạm Quỳnh Anh 18/02/2004 7D 7.00 Đậu
42 58 Anh 7 Trần Cao Cường 31/10/2004 7D 7.00 Đậu
43 96 Anh 7 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/11/2004 7A 7.00 Đậu
44 123 Anh 7 Nguyễn Văn Hiếu 15/01/2004 7B 7.00 Đậu
45 147 Anh 7 Nguyễn Trọng Khôi 2/11/2004 7B 7.00 Đậu
46 175 Anh 7 Nguyễn Thị Na Na 24/06/2004 7C 7.00 Đậu
47 223 Anh 7 Nguyễn Trường Sang 08/09/2004 7C 7.00 Đậu
48 240 Anh 7 Nguyễn Công Thành 10/06/2004 7D 7.00 Đậu
49 261 Anh 7 Nguyễn Thị Anh Thư 20/01/2004 7A 7.00 Đậu
50 263 Anh 7 Đặng Thị Hoài Thương 27/02/2004 7C 7.00 Đậu
51 55 Anh 7 Lê Thị Quỳnh Chi 22/01/2004 7B 6.75 Đậu
52 173 Anh 7 Thân Thị Ngọc Minh 25/04/2004 7A 6.75 Đậu
53 198 Anh 7 Nguyễn Minh Nhân 06/06/2004 7B 6.50 Đậu
54 294 Anh 7 Bùi Thị Thảo Vy 30/04/2004 7A 6.50 Đậu
55 26 Anh 7 Nguyễn Thị Vân Anh 21/04/2004 7C 6.00 Đậu
56 53 Anh 7 Trương Quân Bảo 04/12/2004 7D 6.00 Đậu
57 73 Anh 7 Võ Trọng Dân 1/10/2004 7C 6.00 Đậu
58 80 Anh 7 Lâm Thị Thùy Dung 08/04/2004 7B 6.00 Đậu
59 81 Anh 7 Hoàng Văn Dũng 02/12/2004 7B 6.00 Đậu
60 95 Anh 7 Nguyễn Hữu Tùng Dương 05/01/2004 7B 6.00 Đậu
61 117 Anh 7 Lê Thị Thúy Hằng 14/04/2004 7C 6.00 Đậu
62 122 Anh 7 Đậu Đức Hiếu 27/02/2004 7D 6.00 Đậu
63 140 Anh 7 Cao Đăng Hoàng 10/11/2004 7B 6.00 Đậu
64 149 Anh 7 Trần Trung Kiên 17/12/2004 7D 6.00 Đậu
65 162 Anh 7 Nguyễn Công Lâm 10/01/2004 7C 6.00 Đậu
66 172 Anh 7 Nguyễn Quang Minh 08/03/2004 7C 6.00 Đậu
67 193 Anh 7 Nguyễn Ngô Nam 18/05/2004 7B 6.00 Đậu
68 221 Anh 7 Phan Thị Như Quỳnh 30/09/2004 7B 6.00 Đậu
69 224 Anh 7 Nguyễn Hữu Minh Sáng 10/03/2004 7B 6.00 Đậu
70 241 Anh 7 Đặng Thị Phương Thảo 13/01/2004 7A 6.00 Đậu
71 262 Anh 7 Đặng Hà Thương 16/10/2004 7B 6.00 Đậu
72 280 Anh 7 Nguyễn Thị Thảo Trang 08/04/2004 7C 6.00 Đậu
73 292 Anh 7 Phạm Kim 09/05/2004 7C 6.00 Đậu
74 50 Anh 7 Hoàng Quốc Bảo 09/08/2004 7B 4.50 Trượt
75 139 Anh 7 Vương Quang Hiếu 29/06/2004 7B 4.50 Trượt
76 121 Anh 7 Trần Thị Thuý Hiền 18/03/2004 7D 4.25 Trượt
77 281 Anh 7 Nguyễn Thành Trung 14/7/2004 7B 4.25 Trượt
78 28 Anh 7 Phan Thị Vân Anh 06/10/2004 7B 4.00 Trượt
79 51 Anh 7 Lê Quốc Tam Bảo 17/04/2004 7D 4.00 Trượt
80 167 Anh 7 Lương Văn Mạnh 16/03/2004 7D 4.00 Trượt
81 246 Anh 7 Nguyễn Quỳnh Thơ 22/07/2004 7A 4.00 Trượt
82 118 Anh 7 Trần Thị Hằng 01/01/2004 7D 3.75 Trượt
83 145 Anh 7 Biện Hữu Khanh 10/09/2004 7D 3.50 Trượt
84 222 Anh 7 Trần Thị Diễm Quỳnh 22/12/2004 7D 3.50 Trượt
85 243 Anh 7 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/06/2004 7D 3.50 Trượt
86 267 Anh 7 Nguyễn Thị Trà 20/08/2004 7B 3.50 Trượt
87 15 Anh 7 Nguyễn Lan Anh 05/04/2004 7C 3.25 Trượt
88 92 Anh 7 Nguyễn Anh Dũng 10/08/2004 7C 3.25 Trượt
89 100 Anh 7 Lê Hương Giang 25/07/2004 7D 3.25 Trượt
90 174 Anh 7 Trương Văn Minh 12/01/2004 7D 3.25 Trượt
91 25 Anh 7 Nguyễn Thị Hoàng Anh 17/01/2004 7B 3.00 Trượt
92 49 Anh 7 Trần Văn Bách 08/04/2004 7C 3.00 Trượt
93 295 Anh 7 Lê Nguyễn Huyền Vy 20/10/2004 7C 3.00 Trượt
94 141 Anh 7 Nguyễn Mạnh Hùng 21/11/2004 7B 2.75 Trượt
95 217 Anh 7 Võ Minh Quân 11/06/2004 7C 2.75 Trượt
96 271 Anh 7 Nguyễn Minh Trang 09/06/2004 7C 2.50 Trượt
97 33 Anh 7 Trần Văn Nguyên Anh 21/12/2004 7C 2.00 Trượt
98 72 Anh 7 Võ Quốc Cường 10/10/2004 7D 2.00 Trượt
99 239 Anh 7 Phạm Bá Minh Thắng 09/12/2004 7D 2.00 Trượt
100 288 Anh 7 Nguyễn Trần Uy 03/05/2004 7C 1.75 Trượt
101 285 Anh 7 Nguyễn Sỹ Anh Tuấn 25/02/2004 7B    
Danh sách này có 101học sinh đăng ký dự thi; có 73 học sinh được công nhận HSG cấp trường năm học 2016-2017 Anh Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 Trần Thị Châu