PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG THCS ANH SƠN MÔN TOÁN 7 - NĂM HỌC 2016 - 2017 
 
STT SBD Môn Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 68 Toán 7 Nguyễn Văn Đăng 02/07/2004 7D 9.00 Đậu
2 114 Toán 7 Nguyễn Thị Hiền 28/08/2004 7A 8.25 Đậu
3 163 Toán 7 Nguyễn Đức Mạnh 05/02/2004 7A 8.25 Đậu
4 261 Toán 7 Lê Phương Thúy 16/02/2004 7A 8.25 Đậu
5 8 Toán 7 Hà Phương Anh 14/10/2004 7B 8.00 Đậu
6 67 Toán 7 Nguyễn Như Mai Đan 10/02/2004 7B 8.00 Đậu
7 69 Toán 7 Trần Thị Bích Diệp 02/07/2004 7A 8.00 Đậu
8 70 Toán 7 Lâm Thị Thùy Dung 08/04/2004 7B 8.00 Đậu
9 95 Toán 7 Nguyễn Văn Giáp 03/01/2004 7A 8.00 Đậu
10 184 Toán 7 Nguyễn Thị Vân Nguyệt 12/08/2004 7A 8.00 Đậu
11 197 Toán 7 Phạm Thị Hồng Nhung 08/05/2004 7A 8.00 Đậu
12 290 Toán 7 Trần Hà Khánh Vy 12/10/2004 7A 8.00 Đậu
13 135 Toán 7 Trần Lê Quốc Huy 19/07/2004 7A 7.75 Đậu
14 136 Toán 7 Trần Thương Huyền 03/11/2004 7A 7.75 Đậu
15 196 Toán 7 Nguyễn Cẩm Nhung 04/12/2004 7A 7.75 Đậu
16 96 Toán 7 Đặng Thị Hân 04/01/2004 7A 7.50 Đậu
17 183 Toán 7 Trần Sỹ Nguyên 08/12/2004 7A 7.50 Đậu
18 236 Toán 7 Nguyễn Tất Thắng 22/8/2004 7B 7.50 Đậu
19 239 Toán 7 Nguyễn Công Thành 10/06/2004 7D 7.50 Đậu
20 257 Toán 7 Đặng Thị Hoài Thương 27/02/2004 7C 7.50 Đậu
21 20 Toán 7 Nguyễn Tài Anh 21/11/2004 7D 7.25 Đậu
22 28 Toán 7 Trần Thục Anh 07/04/2004 7A 7.25 Đậu
23 35 Toán 7 Nguyễn Sơn Bách 20/10/2004 7A 7.25 Đậu
24 119 Toán 7 Cao Đăng Hoàng 10/11/2004 7B 7.25 Đậu
25 157 Toán 7 Nguyễn Diệu Linh 15/03/2004 7A 7.25 Đậu
26 14 Toán 7 Nguyễn Hoàng Anh 30/03/2004 7C 7.00 Đậu
27 58 Toán 7 Cao Nữ Linh Đan 27/09/2004 7A 7.00 Đậu
28 178 Toán 7 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12/06/2004 7D 7.00 Đậu
29 209 Toán 7 Nguyễn Thị Hà Phương 10/02/2004 7B 7.00 Đậu
30 230 Toán 7 Nguyễn Hữu Minh Sáng 10/03/2004 7B 7.00 Đậu
31 253 Toán 7 Hồ Nguyễn Hiền Thư 19/01/2004 7A 7.00 Đậu
32 259 Toán 7 Nguyễn Hà Thương 02/11/2004 7A 7.00 Đậu
33 260 Toán 7 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/07/2004 7B 7.00 Đậu
34 19 Toán 7 Nguyễn Phương Anh 12/11/2004 7C 6.75 Đậu
35 139 Toán 7 Nguyễn Trọng Khôi 2/11/2004 7B 6.50 Đậu
36 225 Toán 7 Nguyễn Trường Sang 08/09/2004 7C 6.50 Đậu
37 264 Toán 7 Nguyễn Thị Trà 20/08/2004 7B 6.25 Đậu
38 48 Toán 7 Lê Thị Quỳnh Chi 22/01/2004 7B 6.00 Đậu
39 57 Toán 7 Võ Trọng Dân 1/10/2004 7C 6.00 Đậu
40 75 Toán 7 Nguyễn Văn Dũng 20/07/2004 7D 6.00 Đậu
41 90 Toán 7 Nguyễn Hữu Tùng Dương 05/01/2004 7B 6.00 Đậu
42 92 Toán 7 Đào An Giang 22/12/2004 7B 6.00 Đậu
43 117 Toán 7 Nguyễn Văn Hiếu 15/01/2004 7B 6.00 Đậu
44 185 Toán 7 Nguyễn Minh Nhân 06/06/2004 7B 6.00 Đậu
45 220 Toán 7 Nguyễn Thị Quỳnh 01/05/2004 7D 6.00 Đậu
46 244 Toán 7 Bùi Đăng Thịnh 14/10/2004 7B 6.00 Đậu
47 287 Toán 7 Bùi Thị Thảo Vy 30/04/2004 7A 6.00 Đậu
48 91 Toán 7 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/11/2004 7A 5.75 Trượt
49 25 Toán 7 Nguyễn Thị Vân Anh 21/04/2004 7C 5.50 Trượt
50 118 Toán 7 Vương Quang Hiếu 29/06/2004 7B 5.50 Trượt
51 6 Toán 7 Đào Thi Lan Anh 23/04/2004 7A 5.25 Trượt
52 166 Toán 7 Thân Thị Ngọc Minh 25/04/2004 7A 5.25 Trượt
53 5 Toán 7 Đặng Thị Hải Anh 30/10/2004 7C 5.00 Trượt
54 27 Toán 7 Phan Thị Vân Anh 06/10/2004 7B 5.00 Trượt
55 36 Toán 7 Trần Văn Bách 08/04/2004 7C 5.00 Trượt
56 45 Toán 7 Hoàng Quốc Bảo 09/08/2004 7B 5.00 Trượt
57 71 Toán 7 Thái Thị Dung 06/01/2004 7B 5.00 Trượt
58 89 Toán 7 Nguyễn Công Dương 28/03/2004 7A 5.00 Trượt
59 93 Toán 7 Lê Hương Giang 25/07/2004 7D 5.00 Trượt
60 134 Toán 7 Nguyễn Mạnh Hùng 21/11/2004 7B 5.00 Trượt
61 180 Toán 7 Dương Xuân Nguyên 26/06/2004 7C 5.00 Trượt
62 256 Toán 7 Đặng Thị Thương 06/12/2004 7D 5.00 Trượt
63 275 Toán 7 Nguyễn Thành Trung 14/7/2004 7B 5.00 Trượt
64 116 Toán 7 Đậu Đức Hiếu 27/02/2004 7D 4.50 Trượt
65 222 Toán 7 Phan Thị Như Quỳnh 30/09/2004 7B 4.50 Trượt
66 247 Toán 7 Hoàng Thị Thơm 10/02/2004 7C 4.50 Trượt
67 142 Toán 7 Nguyễn Công Lâm 10/01/2004 7C 4.25 Trượt
68 72 Toán 7 Hoàng Văn Dũng 02/12/2004 7B 4.00 Trượt
69 94 Toán 7 Nguyễn Hà Giang 25/02/2004 7D 4.00 Trượt
70 138 Toán 7 Biện Hữu Khanh 10/09/2004 7D 4.00 Trượt
71 255 Toán 7 Đặng Hà Thương 16/10/2004 7B 4.00 Trượt
72 46 Toán 7 Lê Quốc Tam Bảo 17/04/2004 7D 3.75 Trượt
73 162 Toán 7 Lương Văn Mạnh 16/03/2004 7D 3.75 Trượt
74 165 Toán 7 Nguyễn Quang Minh 08/03/2004 7C 3.50 Trượt
75 167 Toán 7 Trương Văn Minh 12/01/2004 7D 3.50 Trượt
76 170 Toán 7 Nguyễn Thị Na Na 24/06/2004 7C 3.50 Trượt
77 171 Toán 7 Nguyễn Ngô Nam 18/05/2004 7B 3.50 Trượt
78 194 Toán 7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/07/2004 7B 3.50 Trượt
79 212 Toán 7 Đặng Văn Quân 12/07/2004 7B 3.50 Trượt
80 216 Toán 7 Võ Minh Quân 11/06/2004 7C 3.50 Trượt
81 237 Toán 7 Phạm Bá Minh Thắng 09/12/2004 7D 3.50 Trượt
82 243 Toán 7 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/06/2004 7D 3.50 Trượt
83 246 Toán 7 Nguyễn Quỳnh Thơ 22/07/2004 7A 3.50 Trượt
84 288 Toán 7 Lê Nguyễn Huyền Vy 20/10/2004 7C 3.50 Trượt
85 113 Toán 7 Võ Thị Thu Hằng 05/01/2004 7A 3.25 Trượt
86 207 Toán 7 Trần Đình Phúc 15/03/2004 7C 3.00 Trượt
87 215 Toán 7 Trần Văn Minh Quân 02/03/2004 7D 3.00 Trượt
88 223 Toán 7 Trần Thị Diễm Quỳnh 22/12/2004 7D 3.00 Trượt
89 242 Toán 7 Đặng Thị Phương Thảo 13/01/2004 7A 3.00 Trượt
90 140 Toán 7 Nguyễn Thị Ánh Khuyên 16/10/2004 7C 2.75 Trượt
91 26 Toán 7 Phạm Quỳnh Anh 18/02/2004 7D 2.50 Trượt
92 55 Toán 7 Trần Cao Cường 31/10/2004 7D 2.50 Trượt
93 73 Toán 7 Nguyễn Anh Dũng 10/08/2004 7C 2.50 Trượt
94 137 Toán 7 Lê Quang Khải 15/12/2004 7B 2.50 Trượt
95 187 Toán 7 Nguyễn Ngọc Nhật 07/11/2004 7C 2.50 Trượt
96 195 Toán 7 Hoàng Thị Mỹ Nhung 18/02/2004 7C 2.50 Trượt
97 274 Toán 7 Nguyễn Thị Thảo Trang 08/04/2004 7C 2.50 Trượt
98 280 Toán 7 Nguyễn Sỹ Anh Tuấn 25/02/2004 7B 2.50 Trượt
99 23 Toán 7 Nguyễn Thị Hoàng Anh 17/01/2004 7B 2.00 Trượt
100 30 Toán 7 Trần Văn Nguyên Anh 21/12/2004 7C 2.00 Trượt
101 47 Toán 7 Trương Quân Bảo 04/12/2004 7D 2.00 Trượt
102 112 Toán 7 Trần Thị Hằng 01/01/2004 7D 2.00 Trượt
103 115 Toán 7 Trần Thị Thuý Hiền 18/03/2004 7D 2.00 Trượt
104 141 Toán 7 Trần Trung Kiên 17/12/2004 7D 2.00 Trượt
105 254 Toán 7 Nguyễn Thị Anh Thư 20/01/2004 7A 2.00 Trượt
106 16 Toán 7 Nguyễn Lan Anh 05/04/2004 7C 1.75 Trượt
107 111 Toán 7 Lê Thị Thúy Hằng 14/04/2004 7C 1.50 Trượt
108 293 Toán 7 Nguyễn Thị Hải Yến 17/08/2004 7C 1.50 Trượt
109 9 Toán 7 Hoàng Thị Lan Anh 22/01/2004 7D 1.25 Trượt
110 56 Toán 7 Võ Quốc Cường 10/10/2004 7D 1.25 Trượt
111 282 Toán 7 Nguyễn Trần Uy 03/05/2004 7C 1.00 Trượt
112 285 Toán 7 Phạm Kim 09/05/2004 7C 1.00 Trượt
Danh sách này có 112 học sinh đăng ký dự thi; có 47 học sinh được công nhận HSG cấp trường năm học 2016-2017 Anh Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 Trần Thị Châu