PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG THCS ANH SƠN MÔN NGỮ VĂN 7 - NĂM HỌC 2016 - 2017
 
STT SBD Môn Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 147 Văn 7 Trần Lê Quốc Huy 19/07/2004 7A 8.50 Đậu
2 200 Văn 7 Hoàng Thị Mỹ Nhung 18/02/2004 7C 8.50 Đậu
3 270 Văn 7 Lê Phương Thúy 16/02/2004 7A 8.50 Đậu
4 15 Văn 7 Nguyễn Hoàng Anh 30/03/2004 7C 8.00 Đậu
5 30 Văn 7 Trần Thục Anh 07/04/2004 7A 8.00 Đậu
6 77 Văn 7 Trần Thị Bích Diệp 02/07/2004 7A 8.00 Đậu
7 101 Văn 7 Đào An Giang 22/12/2004 7B 8.00 Đậu
8 125 Văn 7 Nguyễn Thị Hiền 28/08/2004 7A 8.00 Đậu
9 126 Văn 7 Trần Thị Thuý Hiền 18/03/2004 7D 8.00 Đậu
10 149 Văn 7 Trần Thương Huyền 03/11/2004 7A 8.00 Đậu
11 194 Văn 7 Trần Sỹ Nguyên 08/12/2004 7A 8.00 Đậu
12 224 Văn 7 Nguyễn Thị Quỳnh 01/05/2004 7D 8.00 Đậu
13 252 Văn 7 Hồ Nguyễn Hiền Thư 19/01/2004 7A 8.00 Đậu
14 266 Văn 7 Đặng Thị Thương 06/12/2004 7D 8.00 Đậu
15 267 Văn 7 Đặng Thị Hoài Thương 27/02/2004 7C 8.00 Đậu
16 269 Văn 7 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/07/2004 7B 8.00 Đậu
17 299 Văn 7 Bùi Thị Thảo Vy 30/04/2004 7A 8.00 Đậu
18 7 Văn 7 Đào Thi Lan Anh 23/04/2004 7A 7.50 Đậu
19 26 Văn 7 Nguyễn Thị Hoàng Anh 17/01/2004 7B 7.50 Đậu
20 27 Văn 7 Nguyễn Thị Vân Anh 21/04/2004 7C 7.50 Đậu
21 59 Văn 7 Cao Nữ Linh Đan 27/09/2004 7A 7.50 Đậu
22 75 Văn 7 Nguyễn Như Mai Đan 10/02/2004 7B 7.50 Đậu
23 98 Văn 7 Nguyễn Công Dương 28/03/2004 7A 7.50 Đậu
24 104 Văn 7 Nguyễn Văn Giáp 03/01/2004 7A 7.50 Đậu
25 123 Văn 7 Trần Thị Hằng 01/01/2004 7D 7.50 Đậu
26 169 Văn 7 Nguyễn Diệu Linh 15/03/2004 7A 7.50 Đậu
27 179 Văn 7 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12/06/2004 7D 7.50 Đậu
28 201 Văn 7 Nguyễn Cẩm Nhung 04/12/2004 7A 7.50 Đậu
29 216 Văn 7 Trần Đình Phúc 15/03/2004 7C 7.50 Đậu
30 244 Văn 7 Đặng Thị Phương Thảo 13/01/2004 7A 7.50 Đậu
31 253 Văn 7 Nguyễn Thị Anh Thư 20/01/2004 7A 7.50 Đậu
32 268 Văn 7 Nguyễn Hà Thương 02/11/2004 7A 7.50 Đậu
33 35 Văn 7 Nguyễn Sơn Bách 20/10/2004 7A 7.00 Đậu
34 52 Văn 7 Trương Quân Bảo 04/12/2004 7D 7.00 Đậu
35 78 Văn 7 Lâm Thị Thùy Dung 08/04/2004 7B 7.00 Đậu
36 83 Văn 7 Nguyễn Văn Dũng 20/07/2004 7D 7.00 Đậu
37 99 Văn 7 Nguyễn Hữu Tùng Dương 05/01/2004 7B 7.00 Đậu
38 100 Văn 7 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/11/2004 7A 7.00 Đậu
39 106 Văn 7 Đặng Thị Hân 04/01/2004 7A 7.00 Đậu
40 124 Văn 7 Võ Thị Thu Hằng 05/01/2004 7A 7.00 Đậu
41 151 Văn 7 Biện Hữu Khanh 10/09/2004 7D 7.00 Đậu
42 171 Văn 7 Nguyễn Đức Mạnh 05/02/2004 7A 7.00 Đậu
43 173 Văn 7 Nguyễn Quang Minh 08/03/2004 7C 7.00 Đậu
44 177 Văn 7 Nguyễn Thị Na Na 24/06/2004 7C 7.00 Đậu
45 215 Văn 7 Phạm Thị Hồng Nhung 08/05/2004 7A 7.00 Đậu
46 218 Văn 7 Nguyễn Thị Hà Phương 10/02/2004 7B 7.00 Đậu
47 226 Văn 7 Trần Thị Diễm Quỳnh 22/12/2004 7D 7.00 Đậu
48 249 Văn 7 Nguyễn Quỳnh Thơ 22/07/2004 7A 7.00 Đậu
49 300 Văn 7 Hoàng Thị Thuỳ Vy 30/06/2004 7D 7.00 Đậu
50 302 Văn 7 Trần Hà Khánh Vy 12/10/2004 7A 7.00 Đậu
51 53 Văn 7 Lê Thị Quỳnh Chi 22/01/2004 7B 6.50 Đậu
52 58 Văn 7 Võ Trọng Dân 1/10/2004 7C 6.50 Đậu
53 76 Văn 7 Nguyễn Văn Đăng 02/07/2004 7D 6.50 Đậu
54 80 Văn 7 Thái Thị Dung 06/01/2004 7B 6.50 Đậu
55 102 Văn 7 Lê Hương Giang 25/07/2004 7D 6.50 Đậu
56 146 Văn 7 Nguyễn Mạnh Hùng 21/11/2004 7B 6.50 Đậu
57 154 Văn 7 Nguyễn Công Lâm 10/01/2004 7C 6.50 Đậu
58 175 Văn 7 Trương Văn Minh 12/01/2004 7D 6.50 Đậu
59 193 Văn 7 Dương Xuân Nguyên 26/06/2004 7C 6.50 Đậu
60 195 Văn 7 Nguyễn Thị Vân Nguyệt 12/08/2004 7A 6.50 Đậu
61 196 Văn 7 Nguyễn Minh Nhân 06/06/2004 7B 6.50 Đậu
62 225 Văn 7 Phan Thị Như Quỳnh 30/09/2004 7B 6.50 Đậu
63 243 Văn 7 Nguyễn Công Thành 10/06/2004 7D 6.50 Đậu
64 271 Văn 7 Nguyễn Thị Trà 20/08/2004 7B 6.50 Đậu
65 297 Văn 7 Phạm Kim 09/05/2004 7C 6.50 Đậu
66 301 Văn 7 Lê Nguyễn Huyền Vy 20/10/2004 7C 6.50 Đậu
67 305 Văn 7 Nguyễn Thị Hải Yến 17/08/2004 7C 6.50 Đậu
68 6 Văn 7 Đặng Thị Hải Anh 30/10/2004 7C 6.00 Đậu
69 20 Văn 7 Nguyễn Phương Anh 12/11/2004 7C 6.00 Đậu
70 82 Văn 7 Nguyễn Anh Dũng 10/08/2004 7C 6.00 Đậu
71 103 Văn 7 Nguyễn Hà Giang 25/02/2004 7D 6.00 Đậu
72 122 Văn 7 Lê Thị Thúy Hằng 14/04/2004 7C 6.00 Đậu
73 129 Văn 7 Vương Quang Hiếu 29/06/2004 7B 6.00 Đậu
74 145 Văn 7 Cao Đăng Hoàng 10/11/2004 7B 6.00 Đậu
75 198 Văn 7 Nguyễn Ngọc Nhật 07/11/2004 7C 6.00 Đậu
76 199 Văn 7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/07/2004 7B 6.00 Đậu
77 227 Văn 7 Nguyễn Hữu Minh Sáng 10/03/2004 7B 6.00 Đậu
78 242 Văn 7 Nguyễn Tất Thắng 22/8/2004 7B 6.00 Đậu
79 246 Văn 7 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/06/2004 7D 6.00 Đậu
80 247 Văn 7 Bùi Đăng Thịnh 14/10/2004 7B 6.00 Đậu
81 250 Văn 7 Hoàng Thị Thơm 10/02/2004 7C 6.00 Đậu
82 265 Văn 7 Đặng Hà Thương 16/10/2004 7B 6.00 Đậu
83 278 Văn 7 Nguyễn Thị Thảo Trang 08/04/2004 7C 6.00 Đậu
84 286 Văn 7 Nguyễn Thành Trung 14/7/2004 7B 6.00 Đậu
85 16 Văn 7 Nguyễn Lan Anh 05/04/2004 7C 5.50 Trượt
86 28 Văn 7 Phạm Quỳnh Anh 18/02/2004 7D 5.50 Trượt
87 29 Văn 7 Phan Thị Vân Anh 06/10/2004 7B 5.50 Trượt
88 51 Văn 7 Lê Quốc Tam Bảo 17/04/2004 7D 5.50 Trượt
89 81 Văn 7 Hoàng Văn Dũng 02/12/2004 7B 5.50 Trượt
90 128 Văn 7 Nguyễn Văn Hiếu 15/01/2004 7B 5.50 Trượt
91 153 Văn 7 Nguyễn Thị Ánh Khuyên 16/10/2004 7C 5.50 Trượt
92 178 Văn 7 Nguyễn Ngô Nam 18/05/2004 7B 5.50 Trượt
93 220 Văn 7 Đặng Văn Quân 12/07/2004 7B 5.50 Trượt
94 276 Văn 7 Nguyễn Minh Trang 09/06/2004 7C 5.50 Trượt
95 21 Văn 7 Nguyễn Tài Anh 21/11/2004 7D 5.00 Trượt
96 31 Văn 7 Trần Văn Nguyên Anh 21/12/2004 7C 5.00 Trượt
97 56 Văn 7 Trần Cao Cường 31/10/2004 7D 5.00 Trượt
98 127 Văn 7 Đậu Đức Hiếu 27/02/2004 7D 5.00 Trượt
99 170 Văn 7 Lương Văn Mạnh 16/03/2004 7D 5.00 Trượt
100 174 Văn 7 Thân Thị Ngọc Minh 25/04/2004 7A 5.00 Trượt
101 221 Văn 7 Võ Minh Quân 11/06/2004 7C 5.00 Trượt
102 291 Văn 7 Nguyễn Sỹ Anh Tuấn 25/02/2004 7B 5.00 Trượt
103 294 Văn 7 Nguyễn Trần Uy 03/05/2004 7C 5.00 Trượt
104 9 Văn 7 Hà Phương Anh 14/10/2004 7B 4.00 Trượt
105 36 Văn 7 Trần Văn Bách 08/04/2004 7C 4.00 Trượt
106 50 Văn 7 Hoàng Quốc Bảo 09/08/2004 7B 4.00 Trượt
107 57 Văn 7 Võ Quốc Cường 10/10/2004 7D 4.00 Trượt
108 152 Văn 7 Nguyễn Trọng Khôi 2/11/2004 7B 4.00 Trượt
109 10 Văn 7 Hoàng Thị Lan Anh 22/01/2004 7D 3.50 Trượt
110 150 Văn 7 Lê Quang Khải 15/12/2004 7B 3.50 Trượt
111 197 Văn 7 Nguyễn Trọng Nhân 17/01/2004 7C 3.00 Trượt
Danh sách này có 111 học sinh đăng ký dự thi; có 84 học sinh được công nhận HSG cấp trường năm học 2016-2017 Anh Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 Trần Thị Châu