PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG THCS ANH SƠN MÔN ANH 6 - NĂM HỌC 2016 - 2017 
 
STT SBD Môn Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 40 Anh 6 Nguyễn Thị Huyền Chi 02/10/2005 6D 10.00 Đậu
2 111 Anh 6 Nguyễn Duy Khánh 13/11/2005 6C 9.60 Đậu
3 182 Anh 6 Lê Nguyễn Yến Nhi 07/01/2005 6A 9.60 Đậu
4 186 Anh 6 Trần Thị Quỳnh Oanh 26/06/2005 6D 9.60 Đậu
5 160 Anh 6 Nguyễn Thị Hằng Nga 25/05/2005 6A 9.50 Đậu
6 269 Anh 6 Hà Thị Trang 26/06/2005 6A 9.50 Đậu
7 270 Anh 6 Lê Hà Trang 02/1/2005 6C 9.50 Đậu
8 287 Anh 6 Đậu Đình Tường 01/08/2005 6D 9.50 Đậu
9 131 Anh 6 Ngô Diệu Linh 16/8/2005 6A 9.30 Đậu
10 188 Anh 6 Nguyễn Thị Hà Phương 08/05/2005 6D 9.30 Đậu
11 249 Anh 6 Phạm Minh Thư 02/02/2005 6D 9.25 Đậu
12 153 Anh 6 Phan Văn Bảo Linh 07/11/2005 6C 9.10 Đậu
13 7 Anh 6 Dương Nguyên Anh 31/08/2005 6D 9.00 Đậu
14 17 Anh 6 Nguyễn Ngọc Anh 27/3/2005 6B 9.00 Đậu
15 20 Anh 6 Phan Thị Quỳnh Anh 01/07/2005 6D 9.00 Đậu
16 109 Anh 6 Nguyễn Thị Khánh Huyền A 01/2/2005 6C 9.00 Đậu
17 133 Anh 6 Nguyễn Khánh Linh 26/10/2005 6B 9.00 Đậu
18 137 Anh 6 Phạm Thị Phương Linh 01/10/2005 6D 9.00 Đậu
19 138 Anh 6 Phan Nguyễn Tú Linh 26/6/2005 6C 9.00 Đậu
20 176 Anh 6 Lê Diệu Ngọc 02/02/2005 6A 9.00 Đậu
21 184 Anh 6 Phạm Võ Yến Nhi 08/05/2005 6D 9.00 Đậu
22 185 Anh 6 Nguyễn Thị Hà Như 21/12/2005 6A 9.00 Đậu
23 250 Anh 6 Nguyễn Giang Thương 25/1/2005 6C 9.00 Đậu
24 273 Anh 6 Nguyễn Công Triệu 22/01/2005 6A 9.00 Đậu
25 180 Anh 6 Nguyễn Văn Nhân 03/11/2005 6C 8.80 Đậu
26 43 Anh 6 Trần Thị Quỳnh Chi 18/10/2005 6C 8.75 Đậu
27 68 Anh 6 Phạm Thị Mỹ Duyên 13/7/2005 6A 8.75 Đậu
28 134 Anh 6 Nguyễn Khánh Linh 29/12/2005 6C 8.75 Đậu
29 229 Anh 6 Hoàng Thanh Thảo 24/10/2005 6D 8.75 Đậu
30 245 Anh 6 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 5/9/2005 6A 8.75 Đậu
31 187 Anh 6 Hoàng Đức Phi 23/9/2005 6C 8.70 Đậu
32 2 Anh 6 Đặng Thị Việt An 3/12/2005 6B 8.50 Đậu
33 22 Anh 6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/08/2005 6D 8.50 Đậu
34 59 Anh 6 Đặng Duy Đạt 02/07/2005 6A 8.50 Đậu
35 66 Anh 6 Nguyễn Sỹ Dũng 15/10/2005 6C 8.50 Đậu
36 226 Anh 6 Nguyễn Tất Thắng 11/9/2005 6D 8.50 Đậu
37 251 Anh 6 Bùi Thị Thủy 10/6/2005 6B 8.50 Đậu
38 192 Anh 6 Thái Bá Anh Quân 28/03/2005 6A 8.40 Đậu
39 106 Anh 6 Đậu Anh Hoàng 15/10/2005 6C 8.30 Đậu
40 115 Anh 6 Hoàng Thục Linh 22/8/2005 6A 8.30 Đậu
41 190 Anh 6 Trần Thị Hà Phương 19/11/2005 6B 8.30 Đậu
42 60 Anh 6 Lê Quang Đạt 04/04/2005 6A 8.25 Đậu
43 84 Anh 6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/01/2005 6A 8.10 Đậu
44 45 Anh 6 Nguyễn Sỹ Chinh 03/5/2005 6B 8.00 Đậu
45 89 Anh 6 Đinh Thị Quỳnh Hoa 12/01/2005 6A 8.00 Đậu
46 135 Anh 6 Nguyễn Thị Khánh Linh 04/10/2005 6C 8.00 Đậu
47 155 Anh 6 Nguyễn Thị Khánh Ly 18/09/2005 6A 8.00 Đậu
48 156 Anh 6 Thái Thị Cẩm Ly 08/10/2005 6C 8.00 Đậu
49 178 Anh 6 Nguyễn Công Anh Nguyên 02/07/2005 6A 8.00 Đậu
50 225 Anh 6 Lê Thị Sương 1/4/2005 6B 8.00 Đậu
51 247 Anh 6 Cao Thị Anh Thư 20/1/2005 6A 8.00 Đậu
52 253 Anh 6 Nguyễn Trọng Toàn 5/11/2005 6A 8.00 Đậu
53 293 Anh 6 Bành Hà Vy 15/1/2005 6B 8.00 Đậu
54 298 Anh 6 Phan Như Ý 26/10/2005 6C 8.00 Đậu
55 37 Anh 6 Phạm Thị Bảo Châu 07/06/2005 6A 7.70 Đậu
56 110 Anh 6 Nguyễn Thị Khánh Huyền B 25/1/2005 6C 7.50 Đậu
57 4 Anh 6 Chu Thị Lan Anh 7/9/2005 6C 7.40 Đậu
58 189 Anh 6 Trần Hà Phương 27/5/2005 6B 7.40 Đậu
59 228 Anh 6 Nguyễn Văn Quang Thành 21/1/2005 6A 7.25 Đậu
60 275 Anh 6 Nguyễn Văn Đức Trung 31/7/2005 6A 7.25 Đậu
61 85 Anh 6 Nguyễn Thị Nguyên Hạnh 30/10/2005 6B 7.10 Đậu
62 38 Anh 6 Lê Thị Quỳnh Chi 19/05/2005 6D 7.00 Đậu
63 39 Anh 6 Nguyễn Linh Chi 28/04/2005 6D 7.00 Đậu
64 44 Anh 6 Bùi Xuân Chiến 19/09/2005 6D 7.00 Đậu
65 82 Anh 6 Lê Thị Quỳnh Giang 27/03/2005 6D 7.00 Đậu
66 177 Anh 6 Nguyễn Ánh Ngọc 22/03/2005 6A 7.00 Đậu
67 181 Anh 6 Lê Hà Phương Nhi 17/02/2005 6D 7.00 Đậu
68 218 Anh 6 Lê Tuấn Quang 07/01/2005 6A 7.00 Đậu
69 242 Anh 6 Nguyễn Thị Thảo 30/01/2005 6C 7.00 Đậu
70 268 Anh 6 Đặng Thị Trang 20/3/2005 6C 7.00 Đậu
71 83 Anh 6 Nguyễn Thị Hằng 04/03/2005 6A 6.90 Đậu
72 227 Anh 6 Nguyễn Văn Thành 12/02/2005 6D 6.75 Đậu
73 159 Anh 6 Nguyễn Thị Lê Na 9/7/2005 6B 6.50 Đậu
74 191 Anh 6 Đỗ Minh Quân 08/10/2005 6C 6.50 Đậu
75 289 Anh 6 Văn Thị Tố Uyên 17/08/2005 6D 6.50 Đậu
76 157 Anh 6 Dương Văn Mạnh 23/10/2005 6C 6.30 Đậu
77 276 Anh 6 Trần Văn Trung 28/11/2005 6B 6.25 Đậu
78 299 Anh 6 Đặng Thị Yến 24/7/2007 6B 6.25 Đậu
79 10 Anh 6 Lê Đình Anh 30/08/2005 6D 6.00 Đậu
80 16 Anh 6 Nguyễn Lê Phương Anh 02/11/2005 6D 6.00 Đậu
81 90 Anh 6 Nguyễn Thư Hoài 2/12/2015 6B 6.00 Đậu
82 114 Anh 6 Nguyễn Công Lâm 12/11/2005 6D 6.00 Đậu
83 136 Anh 6 Nguyễn Thị Khánh Linh 10/01/2005 6D 6.00 Đậu
84 154 Anh 6 Đinh Xuân Lộc 21/01/2005 6B 6.00 Đậu
85 161 Anh 6 Phạm Thị Thuý Ngân 01/1/2005 6C 6.00 Đậu
86 252 Anh 6 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 24/5/2005 6C 6.00 Đậu
87 274 Anh 6 Đặng Duy Trung 18/12/2005 6C 6.00 Đậu
88 57 Anh 6 Hoàng Văn Cường 25/2/2005 6C 5.50 Trượt
89 67 Anh 6 Trần Khánh Duy 1/3/2005 6B 5.50 Trượt
90 105 Anh 6 Bùi Ngọc Minh Hoàng 1/1/2005 6B 5.50 Trượt
91 219 Anh 6 Nguyễn Thị Quyên 16/1/2005 6A 5.50 Trượt
92 283 Anh 6 Nguyễn Thị Cẩm 07/05/2005 6A 5.50 Trượt
93 290 Anh 6 Đặng Bảo Vân 2/2/2005 6B 5.50 Trượt
94 36 Anh 6 Phạm Trần Bảo 4/5/2005 6B 5.40 Trượt
95 13 Anh 6 Nguyễn Công Tuấn Anh 9/3/2005 6B 5.00 Trượt
96 41 Anh 6 Nguyễn Thị Kim Chi 4/1/2005 6B 5.00 Trượt
97 87 Anh 6 Nguyễn Thị Thảo Hiền 16/10/2005 6C 5.00 Trượt
98 104 Anh 6 Trần Thị Hoài 16/7/2005 6C 5.00 Trượt
99 64 Anh 6 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 14/5/2005 6C 4.50 Trượt
100 86 Anh 6 Ngô Thị Thanh Hiền 27/3/2005 6B 4.50 Trượt
101 183 Anh 6 Nguyễn Hà Nhi 09/04/2005 6D 4.50 Trượt
102 272 Anh 6 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 25/12/2004 6B 4.00 Trượt
103 230 Anh 6 Trần Hồng Lam 30/04/2005 6D 4.00 Trượt
104 132 Anh 6 Nguyễn Đình Khánh Linh 10/01/2005 6A 3.30 Trượt
105 230 Anh 6 Nguyễn Phương Thảo 11/9/2005 6B 3.00 Trượt
106 286 Anh 6 Nguyễn Văn Tuấn 28/10/2005 6C 2.75 Trượt
107 61 Anh 6 Nguyễn Văn Đạt 06/04/2005 6D    
108 62 Anh 6 Trần Tiến Đạt 03/12/2005 6D    
Danh sách này có 108học sinh đăng ký dự thi; có 87 học sinh được công nhận HSG cấp trường năm học 2016-2017 Anh Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 Trần Thị Châu