PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG THCS ANH SƠN MÔN NGỮ VĂN 6 - NĂM HỌC 2016 - 2017
 
STT SBD Môn Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 61 Văn 6 Đặng Duy Đạt 02/07/2005 6A 8.50 Đậu
2 118 Văn 6 Hoàng Thục Linh 22/8/2005 6A 8.50 Đậu
3 163 Văn 6 Lê Diệu Ngọc 02/02/2005 6A 8.50 Đậu
4 187 Văn 6 Trần Thị Quỳnh Oanh 26/06/2005 6D 8.50 Đậu
5 116 Văn 6 Trần Hồng Lam 30/04/2005 6D 8.00 Đậu
6 157 Văn 6 Nguyễn Thị Khánh Ly 18/09/2005 6A 8.00 Đậu
7 183 Văn 6 Lê Nguyễn Yến Nhi 07/01/2005 6A 8.00 Đậu
8 206 Văn 6 Nguyễn Thị Hà Phương 08/05/2005 6D 8.00 Đậu
9 233 Văn 6 Nguyễn Văn Quang Thành 21/1/2005 6A 8.00 Đậu
10 273 Văn 6 Đặng Thị Trang 20/3/2005 6C 8.00 Đậu
11 274 Văn 6 Hà Thị Trang 26/06/2005 6A 8.00 Đậu
12 40 Văn 6 Phạm Thị Bảo Châu 07/06/2005 6A 7.50 Đậu
13 44 Văn 6 Nguyễn Thị Kim Chi 4/1/2005 6B 7.50 Đậu
14 84 Văn 6 Nguyễn Thị Thu 22/5/2005 6B 7.50 Đậu
15 139 Văn 6 Phan Nguyễn Tú Linh 26/6/2005 6C 7.50 Đậu
16 158 Văn 6 Thái Thị Cẩm Ly 08/10/2005 6C 7.50 Đậu
17 164 Văn 6 Nguyễn Ánh Ngọc 22/03/2005 6A 7.50 Đậu
18 202 Văn 6 Hoàng Đức Phi 23/9/2005 6C 7.50 Đậu
19 222 Văn 6 Nguyễn Thị Quyên 16/1/2005 6A 7.50 Đậu
20 295 Văn 6 Văn Thị Tố Uyên 17/08/2005 6D 7.50 Đậu
21 8 Văn 6 Dương Nguyên Anh 31/08/2005 6D 7.00 Đậu
22 17 Văn 6 Nguyễn Lê Phương Anh 02/11/2005 6D 7.00 Đậu
23 18 Văn 6 Nguyễn Ngô Vân Anh 22/4/2005 6B 7.00 Đậu
24 48 Văn 6 Nguyễn Sỹ Chinh 03/5/2005 6B 7.00 Đậu
25 85 Văn 6 Nguyễn Thị Hằng 04/03/2005 6A 7.00 Đậu
26 92 Văn 6 Đinh Thị Quỳnh Hoa 12/01/2005 6A 7.00 Đậu
27 112 Văn 6 Nguyễn Thị Khánh Huyền A 01/2/2005 6C 7.00 Đậu
28 159 Văn 6 Nguyễn Thị Lê Na 9/7/2005 6B 7.00 Đậu
29 161 Văn 6 Nguyễn Thị Hằng Nga 25/05/2005 6A 7.00 Đậu
30 232 Văn 6 Nguyễn Văn Thành 12/02/2005 6D 7.00 Đậu
31 234 Văn 6 Hoàng Thanh Thảo 24/10/2005 6D 7.00 Đậu
32 254 Văn 6 Phạm Minh Thư 02/02/2005 6D 7.00 Đậu
33 275 Văn 6 Lê Hà Trang 02/1/2005 6C 7.00 Đậu
34 279 Văn 6 Nguyễn Công Triệu 22/01/2005 6A 7.00 Đậu
35 289 Văn 6 Nguyễn Thị Cẩm 07/05/2005 6A 7.00 Đậu
36 293 Văn 6 Đậu Đình Tường 01/08/2005 6D 7.00 Đậu
37 296 Văn 6 Đặng Bảo Vân 2/2/2005 6B 7.00 Đậu
38 2 Văn 6 Đặng Thị Việt An 3/12/2005 6B 6.50 Đậu
39 5 Văn 6 Chu Thị Lan Anh 7/9/2005 6C 6.50 Đậu
40 42 Văn 6 Lê Thị Quỳnh Chi 19/05/2005 6D 6.50 Đậu
41 46 Văn 6 Trần Thị Quỳnh Chi 18/10/2005 6C 6.50 Đậu
42 68 Văn 6 Nguyễn Sỹ Dũng 15/10/2005 6C 6.50 Đậu
43 71 Văn 6 Phạm Thị Mỹ Duyên 13/7/2005 6A 6.50 Đậu
44 88 Văn 6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/01/2005 6A 6.50 Đậu
45 93 Văn 6 Nguyễn Thư Hoài 2/12/2015 6B 6.50 Đậu
46 117 Văn 6 Nguyễn Công Lâm 12/11/2005 6D 6.50 Đậu
47 119 Văn 6 Ngô Diệu Linh 16/8/2005 6A 6.50 Đậu
48 136 Văn 6 Nguyễn Thị Khánh Linh 04/10/2005 6C 6.50 Đậu
49 138 Văn 6 Phạm Thị Phương Linh 01/10/2005 6D 6.50 Đậu
50 141 Văn 6 Trần Thuỳ Linh 11/01/2005 6A 6.50 Đậu
51 142 Văn 6 Đinh Xuân Lộc 21/01/2005 6B 6.50 Đậu
52 210 Văn 6 Thái Bá Anh Quân 28/03/2005 6A 6.50 Đậu
53 248 Văn 6 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 5/9/2005 6A 6.50 Đậu
54 251 Văn 6 Cao Thị Anh Thư 20/1/2005 6A 6.50 Đậu
55 255 Văn 6 Nguyễn Giang Thương 25/1/2005 6C 6.50 Đậu
56 257 Văn 6 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 24/5/2005 6C 6.50 Đậu
57 280 Văn 6 Đặng Duy Trung 18/12/2005 6C 6.50 Đậu
58 298 Văn 6 Bành Hà Vy 15/1/2005 6B 6.50 Đậu
59 303 Văn 6 Phan Như Ý 26/10/2005 6C 6.50 Đậu
60 304 Văn 6 Đặng Thị Yến 24/7/2007 6B 6.50 Đậu
61 13 Văn 6 Nguyễn Công Tuấn Anh 9/3/2005 6B 6.00 Đậu
62 22 Văn 6 Phan Thị Quỳnh Anh 01/07/2005 6D 6.00 Đậu
63 43 Văn 6 Nguyễn Thị Huyền Chi 02/10/2005 6D 6.00 Đậu
64 47 Văn 6 Bùi Xuân Chiến 19/09/2005 6D 6.00 Đậu
65 55 Văn 6 Hoàng Văn Cường 25/2/2005 6C 6.00 Đậu
66 62 Văn 6 Lê Quang Đạt 04/04/2005 6A 6.00 Đậu
67 90 Văn 6 Ngô Thị Thanh Hiền 27/3/2005 6B 6.00 Đậu
68 107 Văn 6 Bùi Ngọc Minh Hoàng 1/1/2005 6B 6.00 Đậu
69 113 Văn 6 Nguyễn Thị Khánh Huyền B 25/1/2005 6C 6.00 Đậu
70 114 Văn 6 Nguyễn Duy Khánh 13/11/2005 6C 6.00 Đậu
71 135 Văn 6 Nguyễn Khánh Linh 29/12/2005 6C 6.00 Đậu
72 137 Văn 6 Nguyễn Thị Khánh Linh 10/01/2005 6D 6.00 Đậu
73 143a Văn 6 Nguyễn Linh Chi 28/04/2005 6D 6.00 Đậu
74 162 Văn 6 Phạm Thị Thuý Ngân 01/1/2005 6C 6.00 Đậu
75 185 Văn 6 Phạm Võ Yến Nhi 08/05/2005 6D 6.00 Đậu
76 186 Văn 6 Nguyễn Thị Hà Như 21/12/2005 6A 6.00 Đậu
77 235 Văn 6 Nguyễn Phương Thảo 11/9/2005 6B 6.00 Đậu
78 245 Văn 6 Nguyễn Thị Thảo 30/01/2005 6C 6.00 Đậu
79 258 Văn 6 Nguyễn Trọng Toàn 5/11/2005 6A 6.00 Đậu
80 282 Văn 6 Trần Văn Trung 28/11/2005 6B 6.00 Đậu
81 292 Văn 6 Nguyễn Văn Tuấn 28/10/2005 6C 6.00 Đậu
82 19 Văn 6 Nguyễn Ngọc Anh 27/3/2005 6B 5.50 Trượt
83 140 Văn 6 Phan Văn Bảo Linh 07/11/2005 6C 5.50 Trượt
84 160 Văn 6 Trần Văn Nam 04/06/2005 6D 5.50 Trượt
85 180 Văn 6 Nguyễn Công Anh Nguyên 02/07/2005 6A 5.50 Trượt
86 181 Văn 6 Nguyễn Văn Nhân 03/11/2005 6C 5.50 Trượt
87 229 Văn 6 Lê Thị Sương 1/4/2005 6B 5.50 Trượt
88 231 Văn 6 Nguyễn Tất Thắng 11/9/2005 6D 5.50 Trượt
89 256 Văn 6 Bùi Thị Thủy 10/6/2005 6B 5.50 Trượt
90 281 Văn 6 Nguyễn Văn Đức Trung 31/7/2005 6A 5.50 Trượt
91 63 Văn 6 Nguyễn Văn Đạt 06/04/2005 6D 5.00 Trượt
92 89 Văn 6 Nguyễn Thị Nguyên Hạnh 30/10/2005 6B 5.00 Trượt
93 94 Văn 6 Trần Thị Hoài 16/7/2005 6C 5.00 Trượt
94 120 Văn 6 Nguyễn Đình Khánh Linh 10/01/2005 6A 5.00 Trượt
95 184 Văn 6 Nguyễn Hà Nhi 09/04/2005 6D 5.00 Trượt
96 203 Văn 6 Hoàng Văn Phú 19/11/2005 6B 5.00 Trượt
97 207 Văn 6 Trần Hà Phương 27/5/2005 6B 5.00 Trượt
98 211 Văn 6 Lê Tuấn Quang 07/01/2005 6A 5.00 Trượt
99 230 Văn 6 Trần Thị Mỹ Tâm 30/5/2005 6B 5.00 Trượt
100 277 Văn 6 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 25/12/2004 6B 5.00 Trượt
101 208 Văn 6 Trần Thị Hà Phương 19/11/2005 6B 4.50 Trượt
102 209 Văn 6 Đỗ Minh Quân 08/10/2005 6C 4.50 Trượt
103 64 Văn 6 Trần Tiến Đạt 03/12/2005 6D 4.00 Trượt
104 67 Văn 6 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 14/5/2005 6C 4.00 Trượt
105 69 Văn 6 Trần Khánh Duy 1/3/2005 6B 4.00 Trượt
106 91 Văn 6 Nguyễn Thị Thảo Hiền 16/10/2005 6C 4.00 Trượt
107 166a Văn 6 Lê Hà Phương  Nhi 17/02/2005 6D 4.00 Trượt
108 182 Văn 6 Hồ Thị Yến Nhi 08/5/2005 6C 4.00 Trượt
109 11 Văn 6 Mai Thị Lan Anh 7/11/2005 6B 3.50 Trượt
110 32 Văn 6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/08/2005 6D 3.50 Trượt
111 39 Văn 6 Phạm Trần Bảo 4/5/2005 6B 3.00 Trượt
Danh sách này có 111 học sinh đăng ký dự thi; có 81 học sinh được công nhận HSG cấp trường năm học 2016-2017 Anh Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 Trần Thị Châu