Điểm thi các môn Điểm thi theo khối thi ĐH
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường SBD Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh KA KA1 KB KC KD
1 Nguyễn Văn An 06/02/1999 12A1 YD1 250001 5.40 4.75 5.75           15.90        
2 Lê Lan Anh 26/11/1999 12A1 YD1 250203 8.80   8.00 7.50             24.30    
3 Nguyễn Trâm Anh 09/01/1999 12A1 YD1 250002 6.60 4.50 4.50           15.60        
4 Nguyễn Thị Trâm Anh 01/01/1999 12A1 YD1 250003 7.40 6.50 6.50           20.40        
5 Nguyễn Hải Biên 25/09/1999 12A1 YD1 250011 8.40 5.25 4.25           17.90        
6 Lưu Đức Bình 01/05/1999 12A1 YD1 250013 7.80 6.75 2.00   6.75     3.80 16.55 18.35     18.35
7 Đinh Thị Duyên 09/10/1999 12A1 YD1 250033 8.40 5.25           7.00   20.65      
8 Nguyễn Minh Đức 17/09/1999 12A1 YD1 250038 9.00 9.00           6.00   24.00      
9 Lưu Thiện Đức 08/04/1999 12A1 YD1 250039 8.60 8.00 7.75           24.35        
10 Nguyễn Trường Giang 05/02/1999 12A1 YD1 250043 8.60 7.00 7.25           22.85        
11 Nguyễn Thu Hà 01/05/1999 12A1 YD1 250164 8.80 6.75     5.25     3.80   19.35     17.85
12 Lưu Anh Hào 18/11/1999 12A1 YD1 250206 7.60   5.50 6.50             19.60    
13 Mai Thu Hằng 12/11/1999 12A1 YD1 250046 6.60 7.50 8.00           22.10        
14 Trịnh Thị Hằng 21/08/1999 12A1 YD1 250047 7.60 5.75 6.75           20.10        
15 Lê Hữu Hiếu 27/03/1999 12A1 YD1 250208 9.80   10.00 8.50             28.30    
16 Lê Văn Hoàng 08/04/1999 12A1 YD1 250209 6.40   6.50 4.00             16.90    
17 Trịnh Thị Hồnga 08/12/1999 12A1 YD1 250210 8.40   8.00 7.50             23.90    
18 Trịnh Thị Hồngb 03/04/1999 12A1 YD1 250059 9.40 9.00 8.75           27.15        
19 Trịnh Thanh Huyền 01/11/1999 12A1 YD1 250068 8.80 7.75 6.75 5.00         23.30   20.55    
20 Đỗ Ngọc Huyền 13/09/1999 12A1 YD1 250172 8.00 6.00     6.50     7.00   21.00     21.50
21 Trịnh Thị Huyền 10/03/1999 12A1 YD1 250069 8.00 6.00 5.25           19.25        
22 Lê Văn Hùng 21/05/1999 12A1 YD1 250060 7.60 4.25 7.25           19.10        
23 Trần Thu Hương 04/09/1999 12A1 YD1 250064 8.80 6.50 4.25           19.55        
24 Trịnh Xuân Khánh 10/09/1999 12A1 YD1 250072 8.00 5.25 5.00           18.25        
25 Lê Nhật Linh 22/07/1999 12A1 YD1 250326 5.80       7.50     5.60         18.90
26 Phạm Quang Linh 11/09/1999 12A1 YD1 250076 8.00 6.75 7.00           21.75        
27 Vũ Thùy Linh 20/08/1999 12A1 YD1 250212 4.40   3.25 3.50             11.15    
28 Nguyễn Thị Mai 11/09/1999 12A1 YD1 250178 7.80 5.50           4.80   18.10      
29 Lê Hồng Mai 09/10/1999 12A1 YD1 250084 8.00 4.75 7.75           20.50        
30 Nguyễn Kim Minh 02/12/1999 12A1 YD1 250214 6.60   5.00 7.50             19.10    
31 Phạm Thị Quỳnh Nga 30/08/1999 12A1 YD1 250092 7.20 6.50 4.75   5.50       18.45        
32 Bùi Kim Ngân 15/10/1999 12A1 YD1 250216 7.80   7.00 5.00             19.80    
33 Trịnh Thúy Ngân 01/01/1999 12A1 YD1 250357 8.40       6.25     8.60         23.25
34 Lưu Thiện Nhân 10/06/1999 12A1 YD1 250095 9.40 8.75 9.50           27.65        
35 Nguyễn Thị Phương 12/08/1999 12A1 YD1 250099 8.00 4.00 6.25           18.25        
36 Lưu Đức Quang 03/08/1999 12A1 YD1 250105 9.00 6.25 6.50           21.75        
37 Nguyễn Bá Quang 12/02/1999 12A1 YD1 250106 7.40 4.25 8.75           20.40        
38 Lê Thế Quý 28/08/1999 12A1 YD1 250109 7.00 6.75 5.25 6.00       2.80 19.00 16.55 18.25    
39 Lê Thị Phương Thảo 15/12/1999 12A1 YD1 250122 7.60 5.75 7.25           20.60        
40 Phạm Thị Thắm 10/07/1999 12A1 YD1 250119 7.80 5.50 8.75   4.25       22.05        
41 Lê Đức Thắng 25/09/1999 12A1 YD1 250121 9.20 9.00 9.25   3.50       27.45        
42 Thiều Sĩ Toàn 09/08/1999 12A1 YD1 250136 6.60 5.00 4.25           15.85        
43 Hà Minh Tùng 24/09/1999 12A1 YD1 250223 8.20   6.50 7.50             22.20    
44 Ngô Thị Yến Vi 01/02/1999 12A1 YD1 250153 6.00   2.50 4.50             13.00    
45 Đào Thị Hải Yến 09/10/1999 12A1 YD1 250154 8.60 5.75 5.00 8.25         19.35   21.85    
1 Nguyễn Thị Kiều  Anh 01/01/1999 12A10 YD1 250226 3.00       8.00     3.80         14.80
2 Cao Thị Ngọc  Ánh 23/10/1999 12A10 YD1 250233 5.40       8.25     6.60         20.25
3 Nguyễn Thị  Bình 05/09/1999 12A10 YD1 250235         8.00     7.00         15.00
4 Vũ Linh  Chi 25/06/1999 12A10 YD1 250237 4.20       7.75     3.40         15.35
5 Nguyễn Thị  Dung 16/10/1999 12A10 YD1 250243 4.40       7.00     6.40         17.80
6 Trịnh Thị  Dung 07/11/1999 12A10 YD1 250244 4.00       7.75     6.60         18.35
7 Phạm Thị  25/06/1999 12A10 YD1 250261 6.20       6.75     8.20         21.15
8 Lê Thúy  Hạnh 02/05/1999 12A10 YD1 250274 5.00       7.25     5.00         17.25
9 Hoàng Thị Thúy  Hằng 21/06/1999 12A10 YD1 250266 5.00       7.50     5.20         17.70
10 Lê Thị Thu  Hằng 20/06/1999 12A10 YD1 250267 3.80       6.00     4.40         14.20
11 Nguyễn Thị  Thu  Hằng 23/04/1999 12A10 YD1 250268 6.80       7.50     7.40         21.70
12 Trịnh Trần  Hiếu 12/03/1999 12A10 YD1 250280 4.80       6.50     5.20         16.50
13 Nguyễn Diệu  Hoa 18/11/1999 12A10 YD1 250282 7.20       7.25     8.20         22.65
14 Cao Thị  Hồng 17/09/1999 12A10 YD1 250288 3.00       5.50     6.60         15.10
15 Nguyễn Thị  Hồng 10/12/1999 12A10 YD1 250289 5.60       6.25     5.40         17.25
16 Vũ Thị  Huyền 12/10/1999 12A10 YD1 250313 6.60       7.25     8.40         22.25
17 Nguyễn Diệu  Hương 24/03/1999 12A10 YD1 250301 7.40       7.75 6.00 6.75 6.20       20.50 21.35
18 Trịnh Thị Mai  Hương 11/12/1999 12A10 YD1 250302 4.80       6.75 2.50   5.60       9.25 17.15
19 Lê Thị Thúy  Hường 09/01/1999 12A10 YD1 250308 5.00       5.25     4.60         14.85
20 Hoàng Thị Phương  Lan 10/11/1999 12A10 YD1 250321 5.80       6.75     6.00         18.55
21 Hoàng Thị Yến  Linh 10/11/1999 12A10 YD1 250327 6.20       7.25     6.40         19.85
22 Lê Thị  Linh 06/10/1999 12A10 YD1 250328 5.00       7.25     8.00         20.25
23 Lê Thị Ánh  Linh 23/06/1999 12A10 YD1 250329 4.60       7.75     2.80         15.15
24 Nguyễn Thùy  Linh 17/12/1999 12A10 YD1 250330 6.20       7.50 2.50 5.25 6.60       15.25 20.30
25 Tô Thị Mỹ  Linh 10/09/1999 12A10 YD1 250331 6.00       7.25     4.40         17.65
26 Trịnh Thị  Loan 14/10/1999 12A10 YD1 250340 6.80       6.75     5.60         19.15
27 Trịnh Chi  Mai 26/07/1999 12A10 YD1 250344 6.20       8.25     8.00         22.45
28 Nguyễn Thị  Nhâm 14/08/1999 12A10 YD1 250361 5.40       6.25     5.80         17.45
29 Bùi Thị  Nhung 09/05/1999 12A10 YD1 250362 4.40       6.50     5.20         16.10
30 Nguyễn Trang  Nhung 26/06/1999 12A10 YD1 250363 5.00       8.00     5.00         18.00
31 Lê Thị Hà  Phương 08/06/1999 12A10 YD1 250366 4.20       6.75     6.20         17.15
32 Nguyễn Hồng  Sơn 05/06/1998 12A10 YD1 250386 4.80       4.75     4.40         13.95
33 Đỗ Thị  Thao 30/09/1999 12A10 YD1 250399 5.60       6.50     7.00         19.10
34 Nguyễn Thị  Thảo 15/10/1999 12A10 YD1 250400 6.00       6.00     4.40         16.40
35 Nguyễn Thị Hương  Thảo 22/11/1999 12A10 YD1 250401 3.80       6.75 4.25 4.75 5.60       15.75 16.15
36 Phan Phương  Thảo 07/09/1999 12A10 YD1 250402 6.40       7.50 3.50   8.40       11.00 22.30
37 Nguyễn Thị  Thu 23/06/1999 12A10 YD1 250406 6.60       6.75     6.20         19.55
38 Nguyễn Phương  Thúy 19/10/1999 12A10 YD1 250410 4.60       6.25     5.00         15.85
39 Nguyễn Thị  Thương 10/09/1999 12A10 YD1 250409 4.60       5.25     6.40         16.25
40 Trịnh Thị  Tiếp 21/04/1999 12A10 YD1 250417 5.80       5.00     7.40         18.20
41 Đinh Thị  Trang 21/11/1999 12A10 YD1 250422 7.20       6.75     7.00         20.95
42 Phạm Thùy  Trang 15/03/1999 12A10 YD1 250423 4.60       6.25     4.60         15.45
43 Vũ Thị Thu  Trang 20/12/1999 12A10 YD1 250424 3.60       6.00     4.20         13.80
44 Nguyễn Thị  Trâm 31/12/1999 12A10 YD1 250420 4.40       6.00     4.60         15.00
45 Trịnh Thị Thùy  Trâm 01/09/1999 12A10 YD1 250421 4.20       6.25     6.40         16.85
46 Vũ Thị  Tuyến 14/02/1999 12A10 YD1 250443 4.20       7.50     3.80         15.50
47 Nguyễn Thị  Tuyết 12/12/1999 12A10 YD1 250444 6.00       7.00     4.00         17.00
48 Trịnh Thị Thảo  Vân 17/08/1999 12A10 YD1 250445 5.20       6.25     5.60         17.05
49 Phạm Thị  Vi 28/09/1999 12A10 YD1 250447 5.60       8.00     5.20         18.80
1 Lê Công Hoàng  Anh 16/10/1999 12A2 YD1 250004 5.00 7.00 5.50           17.50        
2 Nguyễn Thế  Anh 20/12/1999 12A2 YD1 250156 5.60 4.50           6.80   16.90      
3 Vũ Trường  Anh 07/02/1999 12A2 YD1 250005                          
4 Lưu Văn  Chiến 24/08/1999 12A2 YD1 250016 6.00 7.00 6.25           19.25        
5 Trịnh Quốc  Chiến 14/04/1999 12A2 YD1 250017 8.40 8.75 8.50           25.65        
6 Ngô Văn  Chương 28/06/1999 12A2 YD1 250023 6.20 7.25 6.75           20.20        
7 Lê Mạnh  Cường 03/01/1999 12A2 YD1 250025 5.20 3.50 7.25           15.95        
8 Nguyễn Văn  Dũng 23/03/1999 12A2 YD1 250030 5.40 4.75 4.75           14.90        
9 Nguyễn Khánh  09/05/1999 12A2 YD1 250027 5.40 4.00 3.75           13.15        
10 Lê Khắc  Điệp 04/10/1999 12A2 YD1 250037 7.20 6.75 5.25           19.20        
11 Vũ Anh  Điệp 07/08/1999 12A2 YD1 250163 6.20 2.50           6.20   14.90      
12 Nguyễn Duy  Đức 08/09/1999 12A2 YD1 250040 8.00 6.25 7.25           21.50        
13 Nguyễn Thị  Giang 04/05/1999 12A2 YD1 250044 6.20 5.75 6.25           18.20        
14 Trịnh Thị  09/02/1999 12A2 YD1 250045 8.20 5.00 5.00 6.00         18.20   19.20    
15 Vũ Thị  Hạnh 25/10/1999 12A2 YD1 250049 7.20 6.50 4.00           17.70        
16 Nguyễn Thu  Hiền 04/02/1999 12A2 YD1 250052 7.40 5.50 4.75           17.65        
17 Nguyễn Hoàng  Hiệp 18/06/1999 12A2 YD1 250053 7.40 5.25 7.00           19.65        
18 Lê Văn  Hoàng 27/07/1999 12A2 YD1 250057 7.60 8.00 6.25           21.85        
19 Ngô Thị  Hòa 23/08/1999 12A2 YD1 250056 8.00 6.25 5.50           19.75        
20 Trần Thị  Hồng 08/02/1999 12A2 YD1 250058 7.80 7.75 5.00           20.55        
21 Trần Đức  Huy 05/05/1999 12A2 YD1 250066 5.80 5.25 5.00           16.05        
22 Lê Minh  Huyền 09/03/1999 12A2 YD1 250070 5.80 5.50 4.00 6.00         15.30   15.80    
23 Nguyễn Phi  Hùng 07/06/1999 12A2 YD1 250061 5.00 5.00 4.25           14.25        
24 Trịnh Đình  Hùng 01/05/1999 12A2 YD1 250062 5.00 3.50 3.75           12.25        
25 Hồ Võ Tố  Linh 14/07/1999 12A2 YD1 250077 8.20 6.00 8.25           22.45        
26 Lê Thị Hương  Linh 03/10/1999 12A2 YD1 250078 7.60 4.25 8.00 5.50         19.85   21.10    
27 Lê Minh  27/08/1999 12A2 YD1 250213 4.00   4.75 4.50             13.25    
28 Đỗ Lê  Mạnh 23/11/1999 12A2 YD1 250087                          
29 Trịnh Đình  Nghĩa 21/10/1999 12A2 YD1 250093 7.40 6.50 5.00           18.90        
30 Trương Thị  Nhàn 22/09/1999 12A2 YD1 250094 4.20 5.50 4.50           14.20        
31 Vũ Hùng  Quân 06/08/1999 12A2 YD1 250104 7.20 7.00 7.25           21.45        
32 Trịnh Thị  Quyên 15/03/1999 12A2 YD1 250110 6.40 4.25 2.50           13.15        
33 Lê Thị Vạn  Quỳnh 29/06/1999 12A2 YD1 250112 5.60 6.00 3.75           15.35        
34 Nguyễn Thị  Tâm 12/06/1999 12A2 YD1 250117 7.00 6.25 5.00           18.25        
35 Trịnh Hương  Thảo 26/09/1999 12A2 YD1 250123 6.80 7.25 5.25           19.30        
36 Trịnh Việt  Thắng 22/04/1999 12A2 YD1 250185 7.40 5.00           5.60   18.00      
37 Đinh Công  Thi 14/07/1999 12A2 YD1 250186 6.00 3.50           5.20   14.70      
38 Lê Minh  Tiến 18/08/1999 12A2 YD1 250135 5.20 4.00 3.00           12.20        
39 Lê Viết  Tới 26/12/1999 12A2 YD1 250137 7.40 8.00 7.75           23.15        
40 Trương Thị Huyền  Trang 16/07/1999 12A2 YD1 250138 6.20 7.00 5.00           18.20        
41 Bùi Văn  Tuấn 23/10/1999 12A2 YD1 250142 7.80 7.50 5.25           20.55        
42 Lê Văn  Tùng 16/12/1999 12A2 YD1 250145 7.00 5.50 7.75           20.25        
43 Trịnh Thị Tú  Văn 04/07/1999 12A2 YD1 250152 6.00 6.75 5.25           18.00        
44 Trần Tường  26/09/1999 12A2 YD1 250189 6.20 5.50           5.20   16.90      
1 Bùi Tiến  Anh 01/10/1999 12A3 YD1 250006 4.00 2.75 4.25           11.00        
2 Đỗ Vân  Anh 02/10/1999 12A3 YD1 250227 5.80       8.25     5.00         19.05
3 Lê Thị Lan  Anh 24/08/1999 12A3 YD1 250007 7.00 5.00 5.00           17.00        
4 Lê Thị Ngọc  Anh 17/02/1999 12A3 YD1 250008 7.00 6.25 8.25           21.50        
5 Trương Thị  Anh 19/05/1999 12A3 YD1 250228 7.20       8.25     4.20         19.65
6 Nguyễn Ngọc  Chung 01/05/1999 12A3 YD1 250022 6.00 3.50 5.75           15.25        
7 Nguyễn Thị  Dương 01/05/1999 12A3 YD1 250032 7.20 4.50 5.00           16.70        
8 Lê Trí  Hiếu 26/11/1999 12A3 YD1 250054 4.00 4.25 4.50           12.75        
9 Nguyễn Trung  Hiếu 28/04/1999 12A3 YD1 250055 7.40 2.75 3.25           13.40        
10 Phạm Thị  Hồng 01/02/1999 12A3 YD1 250290 6.40       6.50     5.60         18.50
11 Nguyễn Khánh  Huyền 23/09/1999 12A3 YD1 250314 5.20       4.75     3.00         12.95
12 Nguyễn Thị Thu  Huyền 02/02/1999 12A3 YD1 250315 3.80       5.25     2.20         11.25
13 Phạm Thị  Huyền 14/02/1999 12A3 YD1 250071 7.00 4.75 5.75           17.50        
14 Trịnh Xuân  Hùng 29/07/1999 12A3 YD1 250211 5.60   2.75 4.00 4.25           12.35    
15 Nguyễn Văn  Hưng 15/11/1999 12A3 YD1 250169 4.80 1.75           3.00   9.55      
16 Lê Thị  Hường 03/04/1999 12A3 YD1 250065 6.80 4.50 6.25           17.55        
17 Nguyễn Thị  Luận 24/06/1999 12A3 YD1 250080 6.60 4.75 4.00           15.35        
18 Cao Thị Ngọc  Mai 30/09/1999 12A3 YD1 250085 8.20 5.25 5.25           18.70        
19 Nguyễn Như  Mạc 28/09/1999 12A3 YD1 250083 8.20 5.50 8.00           21.70        
20 Bùi Cao  Minh 12/10/1999 12A3 YD1 250179 4.80 3.00           3.60   11.40      
21 Nguyễn Thanh  Minh 04/06/1999 12A3 YD1 250088 8.00 6.25 6.00           20.25        
22 Trịnh Hoàng  Minh 16/08/1999 12A3 YD1 250180 2.80 2.75           2.60   8.15      
23 Phạm Ngọc Hà  My 01/10/1999 12A3 YD1 250089 5.60 4.00 5.50           15.10        
24 Nguyễn Thị  Mỹ 08/04/1999 12A3 YD1 250090 8.20 4.50 4.50           17.20        
25 Lê Văn  Phú 30/07/1999 12A3 YD1 250183 4.40 2.00           3.80   10.20      
26 Trần Lý  Phú 10/09/1999 12A3 YD1 250098 7.60 7.50 8.75           23.85        
27 Đỗ Văn  Phương 01/04/1999 12A3 YD1 250100 7.20 2.50 4.25         3.40 13.95 13.10      
28 Nguyễn Thị Hồng  Phượng 16/05/1999 12A3 YD1 250372 5.40       5.75     3.00         14.15
29 Phạm Thị  Phượng 02/11/1999 12A3 YD1 250103 6.80 6.00 5.25           18.05        
30 Lê Xuân  Quang 18/08/1999 12A3 YD1 250107 9.20 6.00 7.75         4.20 22.95 19.40      
31 Nguyễn Thị  Quyên 02/09/1999 12A3 YD1 250220 7.40   5.50 8.50             21.40    
32 Nguyễn Thanh  Tâm 16/08/1999 12A3 YD1 250118 5.00 3.00 5.50           13.50        
33 Lê Thị Hồng  Thắm 28/11/1999 12A3 YD1 250120 6.60 3.75 3.75           14.10        
34 Vũ Văn  Thiện 01/03/1999 12A3 YD1 250125 5.80 2.75 2.75           11.30        
35 Mai Văn  Thịnh 12/01/1999 12A3 YD1 250126 7.00 3.75 4.50           15.25        
36 Lê Xuân  Thuận 19/08/1999 12A3 YD1 250128 6.80 4.50 4.00           15.30        
37 Đinh Thị  Thùy 17/02/1999 12A3 YD1 250130 7.40 6.25 6.25           19.90        
38 Nguyễn Thị  Thủy 29/12/1999 12A3 YD1 250131 7.80 2.75 5.75           16.30        
39 Trương Thị Huyền  Trang 24/07/1999 12A3 YD1 250222 6.40   6.75 8.25             21.40    
40 Nguyễn Minh  Trí 14/09/1999 12A3 YD1 250141 7.60 3.50 6.25           17.35        
41 Trần Thị  Tuyết 20/07/1999 12A3 YD1 250149 6.80 4.00 3.75           14.55        
42 Nguyễn Thị  Tùng 12/07/1999 12A3 YD1 250146 6.40 6.00 5.25           17.65        
43 Trịnh Thanh  Tùng 06/07/1999 12A3 YD1 250147 5.80 4.75 4.50           15.05        
44 Trịnh Thị  Uyên 09/09/1999 12A3 YD1 250150 6.40 3.75 4.75           14.90        
1 Trịnh Thị  Biên 30/10/1999 12A4 YD1 250012 7.60 6.50 8.00 8.00         22.10   23.60    
2 Lê Văn  Chiến 10/05/1999 12A4 YD1 250018 6.00 5.50 7.25           18.75        
3 Lê Thị Lan  Chinh 14/12/1999 12A4 YD1 250159 6.60 6.00     7.00     2.60   15.20     16.20
4 Lê Văn  Cương 15/12/1999 12A4 YD1 250024 6.40 7.50 7.00           20.90        
5 Trịnh Thị  Dung 10/11/1999 12A4 YD1 250245 2.60       5.00                
6 Phùng Văn  Đại 26/05/1999 12A4 YD1 250035 6.80 4.75 6.50           18.05        
7 Lê Đình Vĩ  Đạt 20/11/1999 12A4 YD1 250254                          
8 Lê Tiến  Đạt 30/03/1999 12A4 YD1 250036 6.40 6.25 4.50           17.15        
9 Lưu Anh  Đức 01/07/1999 12A4 YD1 250258                          
10 Lưu Thiện  07/06/1999 12A4 YD1 250262 4.20       4.50   4.75            
11 Vũ Việt  Hải 03/10/1999 12A4 YD1 250192 5.20 4.50     4.00                
12 Trịnh Thị  Hạnh 08/01/1999 12A4 YD1 250050 6.60 5.75 3.75           16.10        
13 Nguyễn Thị  Hằng 06/07/1999 12A4 YD1 250048 7.80 5.00 5.25           18.05        
14 Trịnh Thị  Hằng 17/11/1999 12A4 YD1 250166 6.20 5.25           4.20   15.65      
15 Trịnh Thị Thanh  Hằng 06/07/1999 12A4 YD1 250269 2.80       6.00                
16 Vũ Thị  Hiền 01/06/1999 12A4 YD1 250193 5.20 3.50     5.00                
17 Vũ Thị  Hòa 10/05/1999 12A4 YD1 250168 5.40 5.00           4.00   14.40      
18 Lưu Thị  Huyền 16/06/1999 12A4 YD1 250316 5.20       5.00                
19 Trịnh Thị  Hường 10/06/1999 12A4 YD1 250171 4.40 3.75           5.20   13.35      
20 Trịnh Thị  Lâm 03/09/1999 12A4 YD1 250073 6.00 5.75 5.75           17.50        
21 Trần Thị  Liên 09/10/1999 12A4 YD1 250176 5.00 4.25           3.40   12.65      
22 Trần Hoàng  Long 21/10/1999 12A4 YD1 250195 4.40 3.75                      
23 Đinh Tấn  Lực 24/07/1999 12A4 YD1 250081 8.40 5.00 6.25           19.65        
24 Lê Thị  Mai 03/12/1999 12A4 YD1 250086 6.20 5.75 3.00           14.95        
25 Lê Văn  Nam 22/04/1999 12A4 YD1 250196 6.40 5.00     4.00                
26 Lê Văn  Nam 14/06/1999 12A4 YD1 250197 6.40 4.50     4.50                
27 Trần Doãn Nam 18/02/1999 12A4 YD1 250476         3.25     3.00         6.25
28 Ngô Thị  Nhu 15/04/1999 12A4 YD1 250096 6.80 5.50 4.75           17.05        
29 Trịnh Hữu  Quang 02/10/1999 12A4 YD1 250198 5.20 4.50     2.50                
30 Nguyễn Thị  Quỳnh 23/06/1999 12A4 YD1 250199 3.40 2.00     3.75                
31 Trịnh Thị Ngọc  Quỳnh 07/05/1999 12A4 YD1 250184 4.80 3.50           3.00   11.30      
32 Vũ Văn  Sơn 28/03/1999 12A4 YD1 250113 6.00 2.75 8.00           16.75        
33 Trần Văn  Sỹ 09/03/1999 12A4 YD1 250116 5.20 4.00 5.50           14.70        
34 Trịnh Đức  Thảo 26/12/1999 12A4 YD1 250221 2.60   1.75                    
35 Cao Văn  Tiến 28/03/1999 12A4 YD1 250224 5.20   6.50                    
36 Đoàn Trọng  Tiến 25/07/1999 12A4 YD1 250201 4.60 4.50                      
37 Lê Thị  Trang 05/04/1999 12A4 YD1 250139 7.60 6.25 4.50           18.35        
38 Nguyễn Thị Quỳnh  Trang 06/01/1999 12A4 YD1 250187 5.60 3.25           1.80   10.65      
39 Bùi Xuân Trường 01/01/1999 12A4 YD1 250434 5.40       3.25   3.00 2.60         11.25
40 Vũ Xuân  Trường 21/11/1999 12A4 YD1 250435 6.60       3.25                
41 Trịnh Ngọc  Tuấn 16/06/1999 12A4 YD1 250143 5.20 5.00 4.25           14.45        
42 Lê Văn  Tuyên 10/02/1999 12A4 YD1 250202 5.00 3.75     2.50                
1 Nguyễn Thị  Anh 20/03/1999 12A5 YD1 250009 5.80 5.00 3.75   7.25       14.55        
2 Lê Đình  Bình 22/07/1999 12A5 YD1 250014 3.80 3.50 4.00   5.75       11.30        
3 Trịnh Thị Linh  Chi 30/10/1999 12A5 YD1 250015 5.80 5.25 5.25   6.75       16.30        
4 Lưu Thị  Chinh 16/08/1999 12A5 YD1 250204 7.60   4.25 5.00 7.75           16.85    
5 Lê Đình  Chính 03/11/1999 12A5 YD1 250021 5.00 5.75 1.75           12.50        
6 Phạm Ngọc  Công 23/09/1999 12A5 YD1 250240                          
7 Trịnh Thị  Dung 27/11/1999 12A5 YD1 250246 6.40       7.00     4.00         17.40
8 Phạm Thị  Dung 20/06/1996 12A5 YD1 250028 6.40 2.75 5.00   6.75       14.15        
9 Lê Thị  Duyên 16/01/1999 12A5 YD1 250034 4.80 5.00 3.50   5.50       13.30        
10 Trần Doãn  Dũng 24/12/1999 12A5 YD1 250248 2.20       3.50   4.75            
11 Nguyễn Ngọc  Đăng 01/02/1999 12A5 YD1 250253 3.20       3.50   5.75            
12 Trần Văn  Đức 03/10/1999 12A5 YD1 250041 6.40 6.50 4.75   2.50       17.65        
13 Hách Lê Trường  Đức 12/10/1999 12A5 YD1 250042 6.60 4.75 7.00   1.75       18.35        
14 Phạm Thị  Hạnh 08/08/1999 12A5 YD1 250275 3.80       5.25   5.00 2.60         11.65
15 Nguyễn Thị  Hiền 28/10/1999 12A5 YD1 250207 6.00   3.50 4.50 5.75           14.00    
16 Trịnh Đình  Hợp 25/08/1999 12A5 YD1 250468         4.50 4.25 5.75         14.50  
17 Trịnh Quang  HuyA 06/06/1999 12A5 YD1 250067 4.60 4.00 3.00           11.60        
18 Trịnh Quang  HuyB 20/11/1999 12A5 YD1 250312 3.20       4.25   4.50 3.00         10.45
19 Lê Phương  Lan 06/11/1999 12A5 YD1 250074 6.20 6.25 4.00   5.00     6.80 16.45 19.25     18.00
20 Phạm Thị  Lan 06/01/1999 12A5 YD1 250075 5.80 4.75 4.00   4.25       14.55        
21 Hoàng Thị Linh 23/09/1999 12A5 YD1 250332 3.40       6.00   4.50            
22 Vũ Văn  Lực 21/09/1999 12A5 YD1 250082 5.20 1.75 3.00   5.75       9.95        
23 Lê Thế Bình  Minh 22/11/1999 12A5 YD1 250347 3.00       6.00 4.00           10.00  
24 Nguyễn Văn Nam 25/07/1999 12A5 YD1 250091 6.40 4.50 4.75   5.25       15.65        
25 Lê Văn  Phương 09/12/1999 12A5 YD1 250101 5.00 5.50 4.50           15.00        
26 Trịnh Thị Bích  Phượng 29/05/1999 12A5 YD1 250373 4.00       5.50 4.50 6.00         16.00  
27 Lê Ngọc  Quân 23/05/1999 12A5 YD1 250374 3.80       3.50   4.25            
28 Ngô Thị  Quyên 10/11/1999 12A5 YD1 250111 6.60 4.50 3.50   5.25       14.60        
29 Trịnh Thị  Quỳnh 26/09/1999 12A5 YD1 250200 5.00 2.50     4.25                
30 Trịnh Đình  Quý 14/07/1998 12A5 YD1 250379 3.40       4.50   1.75            
31 Ngô Thị  Thảo 08/12/1999 12A5 YD1 250124 3.00 2.75 2.50   4.00       8.25        
32 Lê Thị  Thu 20/09/1999 12A5 YD1 250127 3.40 3.25 2.75   4.50       9.40        
33 Lê Thị Thủy 10/08/1998 12A5 YD1 250132 4.60 6.25 2.25   5.75       13.10        
34 Phạm Văn  Thuyên 28/07/1999 12A5 YD1 250133 3.20 3.00 2.25           8.45        
35 Hà Ngọc  Thuyết 29/06/1999 12A5 YD1 250134 6.80 5.25 4.50           16.55        
36 Trình Thị  Thúy 24/04/1999 12A5 YD1 250129 5.60 4.75 3.00   5.25       13.35        
37 Vũ Thùy  Trang 11/06/1999 12A5 YD1 250140 4.00 2.25 3.75   3.75       10.00        
38 Lê Bá  Trung 13/04/1998 12A5 YD1 250433 4.60       3.25   3.50            
39 Phạm Văn  Tuấn 11/01/1999 12A5 YD1 250144 4.40 6.75 3.75           14.90        
40 Phạm Văn  Tùng 11/01/1999 12A5 YD1 250148 4.40 2.75 2.00           9.15        
41 Vũ Thanh  Tùng 19/09/1998 12A5 YD1 250441 2.80       4.25   5.00            
1 Ngô Xuân Ánh 10/01/1999 12A6 YD1 250234         6.50     3.00         9.50
2 Nguyễn Văn Chiếna 23/08/1999 12A6 YD1 250238 3.80       6.50     4.60         14.90
3 Nguyễn Văn Chiếnb 18/10/1999 12A6 YD1 250019 3.00 3.25 6.00           12.25        
4 Lê Đức Công 18/09/1999 12A6 YD1 250241 3.40       5.25     4.60         13.25
5 Nguyễn Thị Dung 19/08/1999 12A6 YD1 250029 4.40 5.75 4.00           14.15        
