TT Họ và tên Ngày sinh SBD Toán Hóa Sinh Văn Sử  Địa Anh CD Ghi chú Lớp
1 Nguyễn Văn An 06/02/1999 601001 8.0 6.0 10.0 8.5 7.0     7.0     12A1
2 Lê Lan Anh 26/11/1999 601004 10.0 5.0 9.0 9.5 5.5     5.5     12A1
3 Nguyễn Thị Trâm Anh 01/01/1999 601010 9.0 7.5 9.0 9.5 6.0     7.0     12A1
4 Nguyễn Trâm Anh 09/01/1999 601011 9.5 6.5 9.0 6.5 7.0     7.5     12A1
5 Nguyễn Hải Biên 25/09/1999 601013 9.5 8.0 10.0 9.5 6.5     7.0     12A1
6 Lưu Đức Bình 01/05/1999 601016 9.0 8.0 8.0 7.0 6.0     6.5     12A1
7 Đinh Thị Duyên 09/10/1999 601035 10.0 8.5 8.0 3.5 8.0     8.0     12A1
8 Lưu Thiện Đức 08/04/1999 601043 10.0 6.0 8.0 3.5 4.5     6.0     12A1
9 Nguyễn Minh Đức 17/09/1999 601045 9.5 9.0 10.0 4.5 7.0     8.0     12A1
10 Nguyễn Trường Giang 05/02/1999 601048 9.5 9.5 9.0 3.5 6.0     5.5     12A1
11 Nguyễn Thu Hà 01/05/1999 601049 9.0 8.5 10.0 8.5 7.5     8.0     12A1
12 Lưu Anh Hào 18/11/1999 601058 10.0 6.0 10.0 8.5 6.5     4.5     12A1
13 Mai Thu Hằng 12/11/1999 601052 9.5 7.0 10.0 10.0 7.0     4.0     12A1
14 Trịnh Thị Hằng 21/08/1999 601055 9.0 6.5 10.0 9.5 6.5     6.0     12A1
15 Lê Hữu Hiếu 27/03/1999 601063 9.5 9.0 10.0 10.0 7.0     6.5     12A1
16 Lê Văn Hoàng 08/04/1999 601069 8.5 5.5 10.0 9.5 6.0     5.0     12A1
17 Trịnh Thị Hồnga 08/12/1999 601071 9.5 7.5 10.0 9.0 6.5     6.0     12A1
18 Trịnh Thị Hồngb 03/04/1999 601072 10.0 9.5 10.0 8.5 7.5     5.0     12A1
19 Đỗ Ngọc Huyền 13/09/1999 601083 9.0 6.5 6.0 4.0 8.0     8.0     12A1
20 Trịnh Thanh Huyền 01/11/1999 601086 10.0 8.5 9.0 7.0 8.0     6.0     12A1
21 Trịnh Thị Huyền 10/03/1999 601087 10.0 7.5 7.0 5.0 7.0     5.0     12A1
22 Lê Văn Hùng 21/05/1999 601073 8.0 6.5 6.0 3.5 6.0     4.0     12A1
23 Trần Thu Hương 04/09/1999 601078 10.0 8.0 8.0 5.0 7.0     7.0     12A1
24 Trịnh Xuân Khánh 10/09/1999 601088 10.0 8.5 9.0 2.5 7.0     4.5     12A1
25 Lê Nhật Linh 22/07/1999 601303 8.0       6.0 5.5 6.5 8.0 8.0   12A1
26 Phạm Quang Linh 11/09/1999 601096 10.0 8.0 9.0 6.0 6.5     6.0     12A1
27 Vũ Thùy Linh 20/08/1999 601097 8.0 5.0 5.0 5.0 7.0     4.0     12A1
28 Lê Hồng Mai 09/10/1999 601107 10.0 7.0 9.0 4.5 7.5     6.0     12A1
29 Nguyễn Thị Mai 11/09/1999 601109 9.5 8.0 4.0 4.5 8.0     4.5     12A1
30 Nguyễn Kim Minh 02/12/1999 601112 9.0 6.0 8.0 8.5 8.5     5.0     12A1
31 Phạm Thị Quỳnh Nga 30/08/1999 601121 10.0 7.0 8.0 5.5 8.0     6.0     12A1
32 Bùi Kim Ngân 15/10/1999 601122 10.0 6.5 8.0 7.5 7.5     5.0     12A1
33 Trịnh Thúy Ngân 01/01/1999 601337 9.0       8.5 6.0 7.5 9.0 7.0   12A1
34 Lưu Thiện Nhân 10/06/1999 601125 10.0 9.0 9.0 5.5 5.5     6.0     12A1
35 Nguyễn Thị Phương 12/08/1999 601132 10.0 6.5 10.0 7.0 8.0     5.5     12A1
36 Lưu Đức Quang 03/08/1999 601136 9.5 7.5 8.0 8.0 7.0     6.0     12A1
37 Nguyễn Bá Quang 12/02/1999 601137 9.0 6.5 9.0 7.5 8.0     5.0     12A1
38 Lê Thế Quý 28/08/1999 601139 7.5 6.5 8.0 6.0 7.5     5.5     12A1
39 Lê Thị Phương Thảo 15/12/1999 601156 9.5 9.0 9.0 3.5 8.0     5.0     12A1
40 Phạm Thị Thắm 10/07/1999 601153 9.5 9.0 8.0 5.5 7.5     3.0     12A1
41 Lê Đức Thắng 25/09/1999 601154 10.0 9.0 8.0 3.5 7.0     5.0     12A1
42 Thiều Sĩ Toàn 09/08/1999 601174 10.0 8.5 9.0 7.5 8.0     6.0     12A1
43 Hà Minh Tùng 24/09/1999 601185 9.5 8.5 9.0 8.5 7.5     7.0     12A1
44 Ngô Thị Yến Vi 01/02/1999 601194 10.0 9.0 10.0 6.5 8.0     4.0     12A1
45 Đào Thị Hải Yến 09/10/1999 601196 10.0 9.0 10.0 9.0 8.0     5.5     12A1
                             
1 Lê Công Hoàng  Anh 16/10/1999 601003 8.0 6.0 10.0 9.5 5.0     3.0     12A2
2 Nguyễn Thế  Anh 20/12/1999 601008 9.0 8.0 10.0 8.0 6.5     8.0     12A2
3 Vũ Trường  Anh 07/02/1999 601012 7.0 4.5 8.0 4.5 3.0     3.0     12A2
4 Lưu Văn  Chiến 24/08/1999 601020 9.0 8.5 10.0 9.5 6.0     5.5     12A2
5 Trịnh Quốc  Chiến 14/04/1999 601021 9.5 9.0 10.0 8.5 6.5     5.0     12A2
6 Ngô Văn  Chương 28/06/1999 601027 8.5 6.5 10.0 4.5 6.0     7.0     12A2
7 Lê Mạnh  Cường 03/01/1999 601029 9.0 8.5 10.0 3.0 6.0     6.0     12A2
8 Nguyễn Văn  Dũng 23/03/1999 601033 9.5 7.0 10.0 3.5 6.0     8.0     12A2
9 Nguyễn Khánh  09/05/1999 601030 7.0 5.5 10.0 5.0 6.0     8.0     12A2
10 Lê Khắc  Điệp 04/10/1999 601039 7.5 7.5 10.0 4.0 6.0     7.5     12A2
11 Vũ Anh  Điệp 07/08/1999 601040 10.0 7.0 10.0 4.0 7.0     8.0     12A2
12 Nguyễn Duy  Đức 08/09/1999 601044 10.0 8.0 10.0 4.0 5.0     6.0     12A2
13 Nguyễn Thị  Giang 04/05/1999 601047 9.0 8.0 10.0 3.5 7.0     7.0     12A2
14 Trịnh Thị  09/02/1999 601050 8.5 5.0 10.0 9.0 6.5     6.0     12A2
15 Vũ Thị  Hạnh 25/10/1999 601057 9.0 7.5 10.0 9.5 6.0     5.5     12A2
16 Nguyễn Thu  Hiền 04/02/1999 601060 9.0 5.5 10.0 9.5 6.5     5.5     12A2
17 Nguyễn Hoàng  Hiệp 18/06/1999 601062 7.5 5.5 10.0 9.5 4.5     4.5     12A2
18 Lê Văn  Hoàng 27/07/1999 601068 9.5 9.5 10.0 9.5 5.0     6.0     12A2
19 Ngô Thị  Hòa 23/08/1999 601066 10.0 8.0 10.0 8.5 7.5     5.0     12A2
20 Trần Thị  Hồng 08/02/1999 601070 8.5 8.0 10.0 9.0 7.0     5.0     12A2
21 Trần Đức  Huy 05/05/1999 601081 6.5 5.0 9.0 3.5 5.0     4.0     12A2
22 Lê Minh  Huyền 09/03/1999 601084 9.5 7.5 9.0 7.5 7.0     8.0     12A2
23 Nguyễn Phi  Hùng 07/06/1999 601074 8.0 6.5 10.0 7.0 5.0     5.0     12A2
24 Trịnh Đình  Hùng 01/05/1999 601075 9.5 6.5 9.0 3.0 5.5     8.0     12A2
25 Hồ Võ Tố  Linh 14/07/1999 601093 9.0 7.5 10.0 4.0 6.5     5.0     12A2
26 Lê Thị Hương  Linh 03/10/1999 601095 10.0 7.5 10.0 7.0 8.0     7.0     12A2
27 Lê Minh  27/08/1999 601104 8.0 9.0 8.0 4.5 8.0     5.0     12A2
28 Đỗ Lê  Mạnh 23/11/1999 601110 6.0 5.0 10.0 4.0 6.0     4.5     12A2
29 Trịnh Đình  Nghĩa 21/10/1999 601123 9.0 7.5 10.0 6.0 6.5     4.5     12A2
30 Trương Thị  Nhàn 22/09/1999 601124 10.0 7.0 10.0 6.5 7.5     5.5     12A2
31 Vũ Hùng  Quân 06/08/1999 601134 7.5 8.5 10.0 8.5 8.0     6.0     12A2
32 Trịnh Thị  Quyên 15/03/1999 601142 6.5 6.0 10.0 8.0 7.0     6.0     12A2
33 Lê Thị Vạn  Quỳnh 29/06/1999 601143 7.5 7.5 10.0 7.0 7.5     5.0     12A2
34 Nguyễn Thị  Tâm 12/06/1999 601151 8.5 8.5 9.0 5.0 8.0     6.5     12A2
35 Trịnh Hương  Thảo 26/09/1999 601159 9.0 9.0 10.0 5.5 8.0     8.5     12A2
36 Trịnh Việt  Thắng 22/04/1999 601155 8.0 9.0 8.0 3.5 6.0     8.0     12A2
37 Đinh Công  Thi 14/07/1999 601160 8.0 8.0 8.0 4.0 6.0     7.5   VP Sinh 12A2
38 Lê Minh  Tiến 18/08/1999 601173 8.5 7.0 8.0 8.5 5.0     7.0     12A2
39 Lê Viết  Tới 26/12/1999 601175 10.0 9.5 10.0 8.5 7.0     4.0     12A2
40 Trương Thị Huyền  Trang 16/07/1999 601178 8.5 9.0 10.0 9.0 8.0     6.0     12A2
41 Bùi Văn  Tuấn 23/10/1999 601182 10.0 8.0 10.0 6.0 7.0     5.5     12A2
42 Lê Văn  Tùng 16/12/1999 601186 8.5 8.0 9.0 7.0 7.0     4.0     12A2
43 Trịnh Thị Tú  Văn 04/07/1999 601193 10.0 8.0 10.0 7.0 8.0     6.5     12A2
44 Trần Tường  26/09/1999 601195 8.5 7.5 10.0 6.5 7.0     7.0     12A2
                             
1 Bùi Tiến  Anh 01/10/1999 601002 8.0 5.0 10.0 7.5 6.0     4.0     12A3
2 Đỗ Vân  Anh 02/10/1999 601198 7.5       8.0 7.5 8.5 7.0 7.0   12A3
3 Lê Thị Lan  Anh 24/08/1999 601005 10.0 7.5 9.0 8.0 6.5     6.0     12A3
4 Lê Thị Ngọc  Anh 17/02/1999 601006 10.0 7.5 10.0 8.0 8.0     5.0     12A3
5 Trương Thị  Anh 19/05/1999 601202 8.5       6.0 7.5 9.0 7.0 7.0   12A3
6 Nguyễn Ngọc  Chung 01/05/1999 601026 9.0 6.0 10.0 5.0 6.0     3.0     12A3
7 Nguyễn Thị  Dương 01/05/1999 601034 9.5 5.0 10.0 4.0 7.5     5.5     12A3
8 Lê Trí  Hiếu 26/11/1999 601064 8.0 6.0 9.0 9.5 6.0     4.0     12A3
9 Nguyễn Trung  Hiếu 28/04/1999 601065 10.0 6.0 9.0 8.5 6.0     5.0     12A3
10 Phạm Thị  Hồng 01/02/1999 601265 9.0       7.5 6.5 8.5 9.5 8.0   12A3
11 Nguyễn Khánh  Huyền 23/09/1999 601289 5.0       7.5 5.5 7.5 8.0 7.0   12A3
12 Nguyễn Thị Thu  Huyền 02/02/1999 601291 5.0       7.0 6.0 6.5 5.5 7.0   12A3
13 Phạm Thị  Huyền 14/02/1999 601085 9.5 7.0 8.0 4.0 6.5     5.0     12A3
14 Trịnh Xuân  Hùng 29/07/1999 601076 9.5 6.5 10.0 4.0 7.0     7.5     12A3
15 Nguyễn Văn  Hưng 15/11/1999 601077 8.0 2.5 5.0 4.0 5.0     8.0     12A3
16 Lê Thị  Hường 03/04/1999 601079 8.0 7.5 9.0 6.5 6.0     6.0     12A3
17 Nguyễn Thị  Luận 24/06/1999 601101 8.0 6.5 10.0 4.5 7.5     4.0     12A3
18 Cao Thị Ngọc  Mai 30/09/1999 601106 9.0 8.0 9.0 4.0 7.5     4.5     12A3
19 Nguyễn Như  Mạc 28/09/1999 601105 10.0 9.0 9.0 3.5 6.0     5.5     12A3
20 Bùi Cao  Minh 12/10/1999 601111 5.5 3.0 7.0 3.5 7.0     5.0     12A3
21 Nguyễn Thanh  Minh 04/06/1999 601113 10.0 7.5 9.0 7.0 7.0     5.0     12A3
22 Trịnh Hoàng  Minh 16/08/1999 601114 5.0 5.0 7.0 3.5 6.5     5.0     12A3
23 Phạm Ngọc Hà  My 01/10/1999 601115 8.5 6.5 5.0 2.5 6.0     5.0     12A3
24 Nguyễn Thị  Mỹ 08/04/1999 601116 9.0 7.5 10.0 4.0 7.5     5.0     12A3
25 Lê Văn  Phú 30/07/1999 601128 7.0 4.5 5.0 6.0 7.0     5.5     12A3
26 Trần Lý  Phú 10/09/1999 601129 10.0 8.5 9.0 8.0 7.0     5.5     12A3
27 Đỗ Văn  Phương 01/04/1999 601130 10.0 5.0 7.0 6.0 7.0     7.5     12A3
28 Nguyễn Thị Hồng  Phượng 16/05/1999 601352 7.0       7.5 5.0 7.0 4.0 7.0   12A3
29 Phạm Thị  Phượng 02/11/1999 601133 10.0 7.0 9.0 8.5 7.5     6.0     12A3
30 Lê Xuân  Quang 18/08/1999 601135 10.0 7.5 10.0 8.5 7.0     6.5     12A3
31 Nguyễn Thị  Quyên 02/09/1999 601141 9.0 5.0 9.0 9.0 9.0     7.0     12A3
32 Nguyễn Thanh  Tâm 16/08/1999 601150 8.0 9.0 9.0 3.5 7.0     5.0     12A3
33 Lê Thị Hồng  Thắm 28/11/1999 601152 7.5 8.5 8.0 3.0 8.0     3.5     12A3
34 Vũ Văn  Thiện 01/03/1999 601161 8.0 8.5 9.0 2.5 6.0     6.0     12A3
35 Mai Văn  Thịnh 12/01/1999 601162 7.5 6.0 10.0 2.5 6.5     7.0     12A3
36 Lê Xuân  Thuận 19/08/1999 601164 9.5 7.5 9.0 4.0 6.5     5.0     12A3
37 Đinh Thị  Thùy 17/02/1999 601166 9.0 9.0 9.0 4.0 7.5     5.0     12A3
38 Nguyễn Thị  Thủy 29/12/1999 601168 9.0 6.5 9.0 3.5 7.0     5.0     12A3
39 Trương Thị Huyền  Trang 24/07/1999 601179 9.0 8.0 9.0 9.5 8.0     6.0     12A3
40 Nguyễn Minh  Trí 14/09/1999 601181 10.0 7.5 10.0 8.5 7.0     6.0     12A3
41 Trần Thị  Tuyết 20/07/1999 601191 9.0 9.0 10.0 8.5 7.5     4.5     12A3
42 Nguyễn Thị  Tùng 12/07/1999 601187 8.0 9.0 10.0 8.5 8.0     4.5     12A3
43 Trịnh Thanh  Tùng 06/07/1999 601189 8.5 7.0 10.0 6.0 7.0     5.0     12A3
44 Trịnh Thị  Uyên 09/09/1999 601192 9.0 8.5 10.0 9.5 7.0     5.0     12A3
                             
1 Trịnh Thị  Biên 30/10/1999 601014 10.0 6.5 10.0 10.0 7.0     6.0     12A4
2 Lê Văn  Chiến 10/05/1999 601019 10.0 8.0 10.0 9.5 5.5     5.0     12A4
3 Lê Thị Lan  Chinh 14/12/1999 601023 7.5 5.5 10.0 8.0 7.0     8.5     12A4
4 Lê Văn  Cương 15/12/1999 601028 9.0 8.0 10.0 3.0 6.0     6.0     12A4
5 Trịnh Thị  Dung 10/11/1999 601217 4.0       7.0 6.0 7.0 3.5 7.0   12A4
6 Phùng Văn  Đại 26/05/1999 601037 8.0 7.0 9.0 3.5 7.0     5.0     12A4
7 Lê Đình Vĩ  Đạt 20/11/1999 601227 5.0       4.0 6.0 8.0 7.0 6.0   12A4
8 Lê Tiến  Đạt 30/03/1999 601038 7.5 8.0 9.0 3.5 7.0     5.0     12A4
9 Lưu Anh  Đức 01/07/1999 601042 6.0 4.5 9.0 4.5 5.0     7.0     12A4
10 Lưu Thiện  07/06/1999 601232 5.0       5.0 6.5 8.0 4.0 9.0   12A4
11 Vũ Việt  Hải 03/10/1999 601051 7.5 6.0 9.0 9.5 5.0     4.5     12A4
12 Trịnh Thị  Hạnh 08/01/1999 601056 7.5 7.5 9.0 9.0 7.5     5.0     12A4
13 Nguyễn Thị  Hằng 06/07/1999 601053 8.0 5.0 9.0 7.5 7.0     5.0     12A4
14 Trịnh Thị  Hằng 17/11/1999 601054 7.5 7.5 9.0 9.0 6.0     6.5     12A4
15 Trịnh Thị Thanh  Hằng 06/07/1999 601242 6.0       7.0 5.0 8.0 5.0 10.0   12A4
16 Vũ Thị  Hiền 01/06/1999 601061 5.5 3.5 10.0 9.5 6.5     4.0     12A4
17 Vũ Thị  Hòa 10/05/1999 601067 7.0 6.5 8.0 9.0 6.5     4.5     12A4
18 Lưu Thị  Huyền 16/06/1999 601288 5.0       8.0 4.5 7.0 7.0 7.0   12A4
19 Trịnh Thị  Hường 10/06/1999 601080 7.0 7.0 3.0 4.5 6.5     7.0     12A4
20 Trịnh Thị  Lâm 03/09/1999 601089 9.0 8.0 8.0 5.5 7.0     6.0     12A4
21 Trần Thị  Liên 09/10/1999 601092 8.0 7.5 4.0 4.5 6.5     5.5     12A4
22 Trần Hoàng  Long 21/10/1999 601100 9.0 5.0 7.0 4.0 5.0     4.0     12A4
23 Đinh Tấn  Lực 24/07/1999 601102 8.5 7.0 9.0 2.5 6.0     6.0     12A4
24 Lê Thị  Mai 03/12/1999 601108 8.5 7.0 7.0 2.5 6.5     5.5     12A4
25 Trần Doãn Nam 18/02/1999 601118 4.5 3.0 4.0 4.0 5.0     4.0     12A4
26 Lê Văn  NamA 22/04/1999 601119 7.5 5.5 6.0 3.5 6.0     3.5     12A4
27 Lê Văn  NamB 14/06/1999 601120 8.5 5.5 8.0 3.5 7.0     5.5     12A4
28 Ngô Thị  Nhu 15/04/1999 601126 9.0 7.5 10.0 6.5 7.5     6.0     12A4
29 Trịnh Hữu  Quang 02/10/1999 601138 7.0 5.5 10.0 6.5 5.5     6.0     12A4
30 Nguyễn Thị  Quỳnh 23/06/1999 601144 7.0 4.5 9.0 7.0 7.5     6.0     12A4
31 Trịnh Thị Ngọc  Quỳnh 07/05/1999 601146 7.0 7.5 7.0 3.5 6.5     4.0     12A4
32 Vũ Văn  Sơn 28/03/1999 601148 6.0 8.5 7.0 2.5 7.0     4.0     12A4
33 Trần Văn  Sỹ 09/03/1999 601149 7.0 9.0 10.0 3.5 6.0     4.5     12A4
34 Trịnh Đức  Thảo 26/12/1999 601158 4.0 5.0 3.0 2.5 5.0     4.0     12A4
35 Cao Văn  Tiến 28/03/1999 601171 9.0 8.0 9.0 7.5 7.5     5.5     12A4
36 Đoàn Trọng  Tiến 25/07/1999 601172 7.5 8.0 10.0 8.5 6.5     5.5     12A4
37 Lê Thị  Trang 05/04/1999 601176 10.0 9.0 10.0 8.5 8.0     4.0     12A4
38 Nguyễn Thị Quỳnh  Trang 06/01/1999 601177 7.5 5.0 9.0 8.5 8.0     6.0     12A4
39 Bùi Xuân Trường 12/08/1999 601421 3.5       7.0 6.5 4.0 4.0 6.0   12A4
40 Vũ Xuân  Trường 21/11/1999 601423 3.5       7.5 6.5 6.0 4.0 6.0   12A4
41 Trịnh Ngọc  Tuấn 16/06/1999 601184 9.5 8.5 10.0 8.5 8.0     6.0     12A4
42 Lê Văn  Tuyên 10/02/1999 601190 9.5 7.5 9.0 8.0 7.0     5.5     12A4
                             
1 Nguyễn Thị  Anh 20/03/1999 601009 8.0 6.5 10.0 7.5 7.0     4.5     12A5
2 Lê Đình  Bình 22/07/1999 601015 5.0 4.0 10.0 8.0 7.0     3.0     12A5
3 Trịnh Thị Linh  Chi 30/10/1999 601017 8.5 6.5 10.0 6.5 7.0     7.0     12A5
4 Lưu Thị  Chinh 16/08/1999 601024 8.5 4.5 10.0 8.5 8.0     7.0     12A5
5 Lê Đình  Chính 03/11/1999 601025 7.0 5.0 9.0 4.5 6.0     4.0     12A5
6 Phạm Ngọc  Công 23/09/1999 601213 4.0       4.0 4.0 7.5 3.0 6.0   12A5
7 Phạm Thị  Dung 20/06/1996 601216 7.0       6.0 6.5 5.5 6.0 8.0   12A5
8 Trịnh Thị  Dung 27/11/1999 601032 7.0 3.0 8.0 4.5 5.5     4.5     12A5
9 Lê Thị  Duyên 16/01/1999 601036 6.0 5.5 6.0 5.0 7.0     4.0     12A5
10 Trần Doãn  Dũng 24/12/1999 601220 4.0       5.0 5.5 7.0 4.0 7.0   12A5
11 Nguyễn Ngọc  Đăng 01/02/1999 601225 5.0       4.0 6.5 8.0 3.0 9.0   12A5
12 Hách Lê Trường  Đức 12/10/1999 601041 7.5 5.0 9.0 3.5 6.0     6.0     12A5
13 Trần Văn  Đức 03/10/1999 601046 9.0 6.0 9.0 3.5 6.0     6.0     12A5
14 Phạm Thị  Hạnh 08/08/1999 601246 3.5       7.0 7.0 6.5 5.5 8.0   12A5
15 Nguyễn Thị  Hiền 28/10/1999 601059 7.5 6.5 10.0 5.0 6.0     4.5     12A5
16 Trịnh Đình  Hợp 25/08/1999 601268 5.5       4.0   7.5 8.0 7.0   12A5
17 Trịnh Quang  HuyA 06/06/1999 601082 6.5 5.0 6.0 3.0 6.5     5.0     12A5
18 Trịnh Quang  HuyB 20/11/1999 601286 6.5       5.5 6.0 7.5 7.0 7.0   12A5
19 Lê Phương  Lan 06/11/1999 601090 8.5 8.0 9.0 5.0 7.0     8.0     12A5
20 Phạm Thị  Lan 06/01/1999 601091 9.0 7.5 8.0 4.5 6.0     5.0     12A5
21 Hoàng Thị Linh 23/09/1999 601094 5.5 6.5 6.0 4.0 5.5     4.0     12A5
22 Vũ Văn  Lực 21/09/1999 601103 6.0 5.5 6.0 4.5 5.0     4.5     12A5
23 Lê Thế Bình  Minh 22/11/1999 601324 5.0       7.0 5.0 8.5 4.0 8.0   12A5
24 Nguyễn Văn Nam 25/07/1999 601117 6.0 7.0 8.0 3.5 7.0     4.5     12A5
25 Lê Văn  Phương 09/12/1999 601131 9.0 5.5 10.0 7.5 5.5     4.0     12A5
26 Trịnh Thị Bích  Phượng 29/05/1999 601353 6.0       8.0 4.5 7.5 4.5 7.0   12A5
27 Lê Ngọc  Quân 23/05/1999 601354 7.5       6.5 4.0 7.0 2.0 6.0   12A5
28 Ngô Thị  Quyên 10/11/1999 601140 7.5 5.0 7.0 6.5 7.5     6.0     12A5
29 Trịnh Thị  Quỳnh 26/09/1999 601145 6.0 5.5 8.0 3.0 6.0     3.0     12A5
30 Trịnh Đình  Quý 14/07/1998 601360 4.5       6.0 5.0 6.5 3.0 5.0   12A5
31 Ngô Thị  Thảo 08/12/1999 601157 5.0 3.0 8.0 4.0 7.0     7.0     12A5
32 Lê Thị  Thu 20/09/1999 601163 7.5 7.0 9.0 5.0 7.5     5.0     12A5
33 Phạm Văn  Thuyên 28/07/1999 601169 9.5 6.5 10.0 8.0 6.0     6.0     12A5
34 Hà Ngọc  Thuyết 29/06/1999 601170 9.5 8.0 10.0 7.0 7.0     6.0     12A5
35 Lê Thị Thủy 10/08/1998 601167 7.0 7.5 10.0 4.5 7.5     6.5     12A5
36 Trình Thị  Thúy 24/04/1999 601165 6.0 7.0 9.0 4.0 7.0     4.5     12A5
37 Vũ Thùy  Trang 11/06/1999 601180 10.0 9.0 8.0 7.0 7.0     6.0     12A5
38 Lê Bá  Trung 13/04/1998 601420 3.0       5.0 5.5 6.5 3.0 6.0   12A5
39 Phạm Văn  Tuấn 11/01/1999 601183 8.0 7.0 5.0 6.0 7.0     5.0     12A5
40 Phạm Văn  Tùng 11/01/1999 601188 7.5 5.0 10.0 6.5 7.0     6.0     12A5
41 Vũ Thanh  Tùng 19/09/1998 601429 2.5       6.0 7.5 6.5 8.0 7.0   12A5
                             
1 Ngô Xuân Ánh 10/01/1999 601205 9.5       7.0 6.5 8.0 4.5 8.0   12A6
2 Nguyễn Văn Chiếna 23/08/1999 601210 6.0       6.0 7.0 8.0 4.0 8.0   12A6
3 Nguyễn Văn Chiếnb 18/10/1999 601022 6.5 7.0 9.0 5.5 6.5     5.0     12A6
4 Lê Đức Công 18/09/1999 601212 3.0       5.0 6.5 8.0 4.0 9.0   12A6
5 Nguyễn Thị Dung 19/08/1999 601031 6.5 4.5 6.0 4.5 6.5     6.0     12A6
6 Kiều Thị Duyên 20/01/1999 601223 7.5       5.0 7.0 8.5 5.5 9.0   12A6
7 Nguyễn Xuân Đại 19/08/1999 601224 3.5       4.0 4.5 7.0 2.0 7.0   12A6
8 Lê Đình Đạt 21/06/1999 601226 7.0       4.5 5.0 8.0 3.0 9.0   12A6
9 Lê Văn Hân 26/03/1999 601236 6.0       4.0 6.5 8.0 4.5 9.0   12A6
10 Trịnh Thị Hoài 29/09/1999 601260 5.0       6.0 6.0 6.0 6.0 9.0   12A6
11 Nguyễn Công Hợp 23/03/1999 601267 5.0       6.0   7.0 7.0 10.0   12A6
12 Nguyễn Văn Hùng 24/02/1999                       12A6
13 Đinh Thị Lan Hương 22/04/1999 601276 7.0       7.0 7.0 9.0 7.5 10.0   12A6
14 Lê Thị Hường 12/08/1999 601282 5.0       7.0 6.5 6.5 6.0 9.0   12A6
15 Nguyễn Mạnh Khánh 01/09/1999 601293 6.0       5.0 5.0 5.0 3.5 5.0   12A6
16 Trịnh Quốc Khánh 28/01/1999 601294 7.5       4.0 6.0 6.5 2.0 6.0   12A6
17 Lê Thị Nga Linh 02/03/1999 601308 5.5       6.5 5.5 6.5 7.5 7.0   12A6
18 Lê Thị Phương Loan 23/10/1999 601098 9.0 7.0 6.0 4.5 6.5     5.0     12A6
19 Lê Tất Long 18/10/1999 601099 7.5 5.0 5.0 4.5 6.5     4.0     12A6
20 Nguyễn Hữu Lương 18/06/1999 601317 9.0       5.5 4.5 8.5 7.0 8.0   12A6
21 Nguyễn Đăng Minh 01/05/1999 601325 9.0       4.0 5.0 5.5 5.0 7.0   12A6
22 Trịnh Công Minh 20/06/1999 601326 8.0       4.5 5.0 9.0 4.0 7.0   12A6
23 Đồng Thị Hồng Nhung 28/08/1999 601343 7.0       7.0 6.0 7.0 5.0 9.0   12A6
24 Trịnh Thị Nhunga 08/08/1999 601127 8.5 6.0 7.0 4.0 7.0     6.0     12A6
25 Trịnh Thị Nhungb 23/11/1999 601346 5.5       7.0 5.5 7.0 3.0 9.0   12A6
26 Trịnh Minh Quang 27/09/1999 601356 4.0       6.5 7.0 7.0 3.0 8.0   12A6
27 Phạm Văn Quyền 25/07/1999 601361 5.0       7.0 5.5 8.0 3.0 7.0   12A6
28 Lê Quang Quyết 24/08/1999 601362 6.0       6.0 5.5 5.5 5.5 8.0   12A6
29 Nguyễn Thị Quý 03/10/1999 601359 6.5       7.0 6.5 8.0 3.0 8.0   12A6
30 Lê Thanh Sang 05/01/1999 601365 6.0       7.0 8.0 6.0 6.0 9.0   12A6
31 Lê Văn Sơn 03/11/1999 601147 6.0 8.5 6.0 3.5 7.0     4.0     12A6
32 Lê Xuân Sơn 05/03/1999 601368 9.0       5.0 8.5 7.5 6.0 9.0   12A6
33 Nguyễn Văn Tâm 21/06/1999 601372 7.0       6.0 7.5 8.0 6.5 6.0   12A6
34 Bùi Thị Thanh 02/04/1999 601377 5.0       7.5 6.0 8.0 6.0 9.0   12A6
35 Phạm Thị Minh Thu 11/06/1999 601392 9.0       7.5 8.5 9.0 8.0 9.0   12A6
36 Bùi Thị Thủy 02/03/1999 601400 4.5       6.5 6.5 6.5 6.0 8.0   12A6
37 Trương Công Tới 21/07/1999 601406 4.5       6.5 8.5 7.5 6.0 9.0   12A6
38 Nguyễn Anh Tuấn 25/03/1999                       12A6
39 Nguyễn Đức Tuấn 30/08/1999                       12A6
40 Trương Văn Tùng 21/02/1999 601428 4.5       7.0 5.5 8.0 3.0 7.0   12A6
41 Lê Văn Tú 08/08/1999 601424 4.0       7.0 4.0 5.0 3.0 6.0   12A6
                             
1 Lê Tuấn  Anh 25/02/1999 601007 7.0 2.5 9.0 7.5 6.0     5.0     12A7
2 Lê Minh  Chiến 15/01/1999 601018 7.0 5.0 10.0 6.5 5.0     4.0     12A7
3 Trịnh Xuân  Dũng 11/09/1999 601221 4.5       4.0 5.0 8.0 4.0 6.0   12A7
4 Trần Quốc  Đạt 22/11/1999 601228 3.5       4.5 6.5 7.0 7.5 7.0   12A7
5 Nguyễn Văn  Đô 08/10/1999 601229 5.5       4.0 5.0 7.5 7.5 9.0   12A7
