TT Lớp SBD Họ và tên Ngày sinh Văn Hóa Sinh Anh Toán Sử Tổng X.Thứ Ghi chú
1 10A1 22 Nguyễn Lê Đức Anh 27/09/2001 5 8 7 9 9 7 45 213  
2 10A1 31 Nguyễn Vương Anh 28/08/2001 8 8 8 8 7 6 45 213  
3 10A1 33 Trịnh Duy Anh 25/12/2001 7 9 3 8 8 7 42 311  
4 10A1 34 Trịnh Phương Anh 22/07/2001 8 10 9 9 9 9 54 6  
5 10A1 41 Trịnh Lâm Bằng 05/07/2001 8 9 7 8 8 8 48 109  
6 10A1 50 Bùi Văn Chiến 15/04/2001 6 10 7 9 9 6 47 138  
7 10A1 57 Phạm Lê Chung 12/02/2001 7 9 6 7 9 7 45 213  
8 10A1 64 Trần Đức Cường 25/08/2001 6 9 8 8 10 7 48 109  
9 10A1 78 Lê Văn Ngọc Dương 10/01/2001 5 9 7 9 10 6 46 174  
10 10A1 91 Trịnh Hồng Đạo 24/08/2001 6 9 6 9 8 7 45 213  
11 10A1 93 Hoàng Quốc Đạt 18/03/2001 6 9 8 9 10 7 49 80  
12 10A1 100 Lê Minh Đức 21/11/2001 5 9 7 9 10 7 47 138  
13 10A1 102 Nguyễn Duy Đức 17/11/2001 5 9 10 9 9 4 46 174  
14 10A1 118 Trịnh Thanh Hải 20/09/2001 7 9 10 8 10 8 52 21  
15 10A1 130 Trịnh Thị Thu Hằng 25/09/2001 8 9 10 8 9 8 52 21  
16 10A1 139 Lê Thị Thu Hiền 19/02/2001 5 9 10 10 10 7 51 32  
17 10A1 142 Nguyễn Thúy Hiền 14/09/2001 7 10 10 10 10 9 56 1  
18 10A1 147 Lê Thiên Tuấn Hiệp 23/10/2001 5 8 8 6 10 7 44 245  
19 10A1 155 Lê Hồng Hoa 22/01/2001 9 9 10 9 9 9 55 2  
20 10A1 159 Nguyễn Mai Hoa 08/01/2001 8 8 10 9 9 7 51 32  
21 10A1 173 Đỗ Việt Hoàng 04/02/2001 7 9 6 7 8 5 42 311  
22 10A1 205 Trịnh Xuân Hưng 28/01/2001 5 9 8 9 10 5 46 174  
23 10A1 283 Trịnh Đức Mạnh 22/08/2001 7 8 9 7 9 6 46 174  
24 10A1 301 Lưu Thị Nga 30/11/2001 8 10 9 8 10 9 54 6  
25 10A1 304 Trịnh Thị Nga 16/02/2001 7 9 9 9 10 8 52 21  
26 10A1 322 Lưu Đức Nhân 26/09/2001 6 8 9 9 8 7 47 138  
27 10A1 323 Lê Anh Nhật 26/12/2001 4 8 9 8 10 6 45 213  
28 10A1 342 Nguyễn Hà Phương 01/10/2001 6 7 9 9 10 7 48 109  
29 10A1 351 Lê Văn Quang 28/02/2001 6 9 8 9 10 8 50 54  
30 10A1 354 Lưu Minh Quang 08/01/2001 5 9 8 10 10 8 50 54  
31 10A1 349 Trịnh Minh Quân 08/05/2001 6 9 9 9 10 7 50 54  
32 10A1 350 Trịnh Trần Minh Quân 04/12/2001 7 9 9 10 10 7 52 21  
33 10A1 363 Lưu Thị Quỳnh 19/06/2001 8 9 9 10 9 9 54 6  
34 10A1 368 Nguyễn Ngọc Sang 29/11/2001 6 10 8 8 7 7 46 174  
35 10A1 389 Lê Thị Thanh 25/01/2001 8 9 8 10 9 8 52 21  
36 10A1 418 Nguyễn Đình Thưởng 29/10/2001 4 8 8 9 8 7 44 245  
37 10A1 435 Nguyễn Quốc Toàn 27/01/2001 6 9 8 9 9 5 46 174  
38 10A1 445 Lưu Thị Hà Trang 01/02/2001 9 10 8 8 9 7 51 32  
39 10A1 438 Lê Thị Trâm 07/10/2001 7 8 8 8 9 5 45 213  
40 10A1 439 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/08/2001 6 10 8 10 9 7 50 54  
41 10A1 456 Nguyễn Thanh Trúc 12/01/2001 6 7 5 7 9 6 40 374  
42 10A1 472 Bùi Quang Tuấn 09/03/2001 7 9 9 10 10 9 54 6  
43 10A1 473 Lê Anh Tuấn 12/09/2001 5 8 9 9 10 8 49 80  
  10A1 Average       6.44 8.84 8.16 8.67 9.21 7.07      
1 10A2 9 Lê Thị Lan Anh 15/01/2001 8 9 8 10 10 8 53 16  
2 10A2 14 Lê Thị Vân Anh 07/12/2001 8 9 8 10 10 0 45 213 VP Sử
3 10A2 17 Lưu Phương Anh 15/07/2001 6 7 7 10 9 7 46 174  
4 10A2 20 Nguyễn Đức Anh 25/08/2001 5 7 8 9 10 6 45 213  
5 10A2 23 Nguyễn Quỳnh Anh 16/06/2001 8 9 7 10 10 9 53 16  
6 10A2 43 Trịnh Văn Bình 11/06/2001 5 8 2 7 8 5 35 473  
7 10A2 45 Trịnh Thị Châm 03/09/2001 8 9 9 10 9 8 53 16  
8 10A2 59 Trịnh Thế Chung 22/02/2001 5 9 3 7 9 7 40 374  
9 10A2 84 Lê Thị Duyên 20/03/2001 8 8 9 9 9 8 51 32  
10 10A2 74 Trịnh Hùng Dũng 24/05/2001 7 9 8 9 10 8 51 32  
11 10A2 77 Lê Tùng Dương 04/03/2001 6 9 5 5 6 6 37 433  
12 10A2 79 Ngô Thị Dương 22/10/2001 7 9 7 9 10 7 49 80  
13 10A2 80 Trần Thị Thùy Dương 22/10/2001 6 9 9 9 10 9 52 21  
14 10A2 95 Nguyễn Tuấn Đạt 17/05/2001 7 8 1 7 9 7 39 395  
15 10A2 150 Lê Minh Hiếu 10/10/2001 5 9 10 7 6 6 43 277  
16 10A2 158 Ngô Thị Hoa 21/01/2001 8 9 10 9 9 7 52 21  
17 10A2 171 Nghiêm Văn Hoàn 29/05/2001 6 8 7 8 9 4 42 311  
18 10A2 176 Lưu Huy Hoàng 30/07/2001 5 4 8 8 6 5 36 449  
19 10A2 179 Trương Việt Hoàng 04/05/2001 6 8 9 7 8 5 43 277  
20 10A2 165 Lê Thị Thanh Hòa 30/12/2001 7 9 10 8 8 7 49 80  
21 10A2 197 Lê Mạnh Hùng 24/09/2001 7 9 10 8 10 6 50 54  
22 10A2 204 Lê Thị Hưng 14/12/2001 7 9 8 6 9 5 44 245  
23 10A2 252 Lê Thùy Linh 24/11/2001 6 9 9 8 10 6 48 109  
24 10A2 257 Nguyễn Duy Linh 02/01/2001 7 9 4 6 9 6 41 349  
25 10A2 266 Phùng Thị Loan 05/07/2001 8 9 9 10 10 8 54 6  
26 10A2 267 Trịnh Thông Lợi 16/03/2001 8 10 10 10 10 7 55 2  
27 10A2 288 Nguyễn Tài Minh 18/07/2001 7 6 6 9 6 5 39 395  
28 10A2 305 Vũ Thanh Nga 10/12/2001 8 9 8 9 10 6 50 54  
29 10A2 306 Nguyễn Duy Ngà 26/03/2001 8 9 8 9 10 6 50 54  
30 10A2 309 Nguyễn Thị Ngân 27/02/2001 7 8 9 9 10 7 50 54  
31 10A2 343 Nguyễn Trần Thanh Phương 20/09/2001 8 8 9 7 9 7 48 109  
32 10A2 348 Trịnh Đình Quân 01/12/2001 5 9 8 8 10 7 47 138  
33 10A2 370 Lê Đình Sơn 18/08/2001 6 9 8 9 9 9 50 54  
34 10A2 378 Lưu Thị Thanh Tâm 28/08/2001 7 9 9 9 10 7 51 32  
35 10A2 379 Phan Thị Thanh Tâm 19/08/2001 9 9 9 9 10 9 55 2  
36 10A2 381 Trịnh Minh Tân 03/03/2001 7 9 10 10 10 8 54 6  
37 10A2 393 Nguyễn Trung Thành 13/01/2001 8 9 8 9 9 7 50 54  
38 10A2 383 Phạm Văn Thái 01/12/2001 7 9 9 9 10 7 51 32  
39 10A2 458 Lê Văn Hiếu Trung 25/12/2001 6 9 6 8 10 5 44 245  
40 10A2 462 Lê Xuân Trường 11/08/2001 6 9 8 10 10 7 50 54  
41 10A2 499 Nguyễn Long Vũ 12/08/2001 5 7 9 9 9 6 45 213  
42 10A2 507 Trịnh Thị Hải Yến 18/02/2001 7 9 9 9 9 6 49 80  
  10A2 Average       6.79 8.52 7.81 8.52 9.14 6.57      
1 10A3 5 Hà Đức Anh 23/09/2001 5 9 5 10 7 6 42 311  
2 10A3 16 Lê Tuấn Anh 02/01/2001 5 7 6 10 10 6 44 245  
3 10A3 18 Mai Vũ Tuấn Anh 17/07/2001 7 6 7 9 9 7 45 213  
4 10A3 53 Trịnh Hữu Trường Chinh 06/10/2001 6 8 4 8 6 7 39 395  
5 10A3 86 Nguyễn Thị Duyên 28/07/2001 6 8 7 7 9 6 43 277  
6 10A3 94 Nguyễn Tiến Đạt 05/06/2001 6 8 7 8 10 7 46 174  
7 10A3 97 Lưu Quý Đôn 02/08/2001 5 8 6 8 9 7 43 277  
8 10A3 103 Nguyễn Thành Đức 14/09/2001 5 9 10 8 10 6 48 109  
9 10A3 107 Nguyễn Ngọc Trà Giang 09/03/2001 6 9 8 7 10 7 47 138  
10 10A3 115 Trần Thị Hạ 17/02/2001 7 9 9 8 10 8 51 32  
11 10A3 153 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 28/05/2001 6 7 7 8 7 2 37 433  
12 10A3 172 Trịnh Cao Hoàn 11/10/2001 6 9 8 8 8 5 44 245  
13 10A3 175 Lê Việt Hoàng 02/07/2001 7 6 5 7 10 3 38 417  
14 10A3 177 Nguyễn Huy Hoàng 05/08/2001 5 7 7 9 9 4 41 349  
15 10A3 185 Trịnh Thị Hồng 15/07/2001 8 4 7 8 7 6 40 374  
16 10A3 190 Lê Minh Huế 10/07/2001 8 9 6 9 10 8 50 54  
17 10A3 221 Nguyễn Giang Huy 26/09/2001 6 7 8 8 8 6 43 277  
18 10A3 200 Lê Việt Hùng 22/09/2001 6 9 10 10 10 6 51 32  
19 10A3 231 Lưu Trung Kiên 16/10/2001 6 8 8 8 10 6 46 174  
20 10A3 271 Thiều Tiến Lưu 10/03/2001 4 8 7 6 8 6 39 395  
21 10A3 279 Mai Đức Mạnh 13/01/2001 7 7 6 7 9 6 42 311  
22 10A3 280 Nguyễn Đức Mạnh 18/08/2001 4 8 4 4 8 6 34 483  
23 10A3 297 Trịnh Đăng Nam 19/05/2001 8 9 8 7 9 6 47 138  
24 10A3 333 Trần Thị Hồng Nhung 13/02/2001 7 9 8 8 10 7 49 80  
25 10A3 340 Trịnh Đình Phụng 21/04/2001 6 9 8 7 10 8 48 109  
26 10A3 355 Trịnh Văn Quang 07/01/2001 7 8 8 9 9 7 48 109  
27 10A3 372 Trần Việt Sơn 01/04/2001 6 8 9 9 9 7 48 109  
28 10A3 406 Lê Đức Thịnh 17/09/2001 5 10 8 8 9 6 46 174  
29 10A3 416 Trịnh Thị Thương 23/07/2001 6 8 7 7 10 8 46 174  
30 10A3 430 Trần Quang Tiến 25/09/2001 6 7 8 10 9 6 46 174  
31 10A3 433 Phạm Thị Tình 18/01/2001 6 7 8 9 9 6 45 213  
32 10A3 436 Nguyễn Song Toàn 03/02/2001 4 8 7 8 10 5 42 311  
33 10A3 440 Đặng Thị Huyền Trang 16/12/2001 4 7 8 8 9 6 42 311  
34 10A3 452 Trịnh Thị Huyền Trang 02/02/2001 7 7 7 9 9 6 45 213  
35 10A3 454 Lê Thế Trọng 25/07/2001 5 5 6 5 8 7 36 449  
36 10A3 465 Trịnh Văn Trường 22/10/2000 5 8 8 8 10 6 45 213  
37 10A3 471 Bùi Anh Tuấn 07/02/2001 5 8 9 9 9 8 48 109  
38 10A3 478 Trịnh Lê Anh Tuấn 23/07/2001 8 8 8 9 10 8 51 32  
39 10A3 479 Nguyễn Dương Tùng 16/03/2001 8 8 8 9 8 8 49 80  
40 10A3 469 Nguyễn Hữu Tú 16/10/2001 8 8 9 9 10 7 51 32  
41 10A3 488 Hoàng Thị Uyên 20/07/2001 7 8 6 7 7 7 42 311  
42 10A3 500 Nguyễn Thanh Vũ 16/09/2001 6 8 8 9 9 6 46 174  
43 10A3 502 Hoàng Đức Vương 19/05/2001 7 9 7 9 9 6 47 138  
44 10A3 505 Nghiêm Hải Yến 14/08/2001 6 8 7 8 9 7 45 213  
  10A3 Average       6.09 7.84 7.32 8.09 9.0 6.34      
1 10A4 13 Lê Thị Phương Anh 14/12/2001 7 9 8 9 7 7 47 138  
2 10A4 47 Ngô Thị Linh Chi 02/05/2001 7 9 7 9 9 8 49 80  
3 10A4 72 Lê Đình Dũng 01/11/2001 5 9 8 6 9 8 45 213  
4 10A4 98 Lê Bá Anh Đức 15/09/2001 5 9 7 7 8 7 43 277  
5 10A4 99 Lê Duy Đức 29/04/2001 6 9 7 7 9 7 45 213  
6 10A4 111 Lê Thị Hà 27/09/2001 7 9 9 7 7 8 47 138  
7 10A4 116 Lê Thị Hải 08/07/2001 7 9 10 8 8 8 50 54  
8 10A4 136 Nguyễn Văn Hậu 28/03/2001 6 9 10 8 8 6 47 138  
9 10A4 138 Lê Thị Hiền 30/08/2001 6 9 10 6 8 7 46 174  
10 10A4 146 Lê Duy Hiệp 06/12/2001 6 8 9 6 8 7 44 245  
11 10A4 196 Trịnh Thị Huệ 19/11/2001 7 9 8 8 6 5 43 277  
12 10A4 220 Lê Viết Huy 20/09/2000 6 8 7 8 9 4 42 311  
13 10A4 223 Lê Thị Huyền 07/12/2001 7 9 8 8 8 6 46 174  
14 10A4 198 Lê Văn Hùng 31/01/2001 8 8 8 8 10 5 47 138  
15 10A4 199 Lê Văn Hùng 08/12/2001 8 9 10 8 9 6 50 54  
16 10A4 213 Lê Thị Hường 18/03/2001 7 8 8 9 9 7 48 109  
17 10A4 230 Lê Trung Kiên 19/12/2001 6 9 8 8 9 6 46 174  
18 10A4 249 Cố Thị Linh 12/06/2001 7 8 7 9 9 7 47 138  
19 10A4 255 Ngô Mỹ Linh 30/10/2001 8 9 7 8 9 7 48 109  
20 10A4 265 Vũ Tuấn Linh 12/02/2001 7 9 7 9 9 7 48 109  
21 10A4 269 Trịnh Đức Lương 15/09/2001 6 9 8 8 9 6 46 174  
22 10A4 285 Lê Đức Minh 20/06/2001 6 7 5 7 8 6 39 395  
23 10A4 298 Trịnh Đức Nam 01/01/2001 7 8 6 5 9 6 41 349  
24 10A4 313 Vũ Hoàng Ngân 15/01/2001 8 8 7 9 9 5 46 174  
25 10A4 321 Lê Thị Minh Nguyệt 01/10/2001 6 8 8 8 7 6 43 277  
26 10A4 324 Ngô Thị Ánh Nhi 16/08/2001 7 8 8 6 8 6 43 277  
27 10A4 344 Phạm Thị Phương 17/04/2001 7 9 9 7 10 8 50 54  
28 10A4 347 Nguyễn Thị Phượng 07/06/2001 6 9 9 9 7 6 46 174  
29 10A4 359 Trịnh Thị Lệ Quyên 24/08/2001 3 9 8 9 10 8 47 138  
30 10A4 360 Vũ Thị Quyên 06/07/2001 8 9 9 10 10 8 54 6  
31 10A4 374 Trương Văn Tài 29/10/2001 6 9 8 7 9 6 45 213  
32 10A4 395 Lê Thị Thảo 27/10/2001 5 9 7 7 8 5 41 349  
33 10A4 397 Nguyễn Phương Thảo 15/06/2001 7 9 8 8 10 6 48 109  
34 10A4 407 Nguyễn Tiến Thịnh 04/06/2001 7 8 8 6 6 5 40 374  
35 10A4 413 Lê Thị Thanh Thư 30/09/2001 6 9 8 7 9 7 46 174  
36 10A4 455 Mai Văn Trọng 24/03/2001 6 8 9 7 9 8 47 138  
37 10A4 460 Trương Quốc Trung 17/02/2001 7 9 6 8 9 7 46 174  
38 10A4 457 Trần Ân Trúc 17/10/2001 7 9 8 8 9 8 49 80  
39 10A4 466 Trịnh Xuân Trường 27/08/2001 6 6 7 7 7 6 39 395  
40 10A4 474 Lê Anh Tuấn 14/08/2001 7 8 7 8 7 6 43 277  
41 10A4 493 Yên Thị Hồng Viện 26/12/2001 7 9 7 8 9 6 46 174  
  10A4 Average       6.54 8.59 7.88 7.68 8.46 6.54      
1 10A5 6 Hàn Thị Vân Anh 28/04/2001 6 9 6 9 7 6 43 277  
2 10A5 24 Nguyễn Thế Anh 20/08/2001 6 9 6 9 8 8 46 174  
3 10A5 35 Trịnh Trung Anh 24/09/2001 5 8 3 7 8 7 38 417  
4 10A5 49 Nguyễn Thị Mai Chi 30/11/2001 8 9 6 9 10 7 49 80  
5 10A5 51 Đỗ Xuân Chiến 09/04/2001 6 8 2 7 8 6 37 433  
6 10A5 56 Lê Thành Chung 10/04/2001 7 8 3 6 9 6 39 395  
7 10A5 63 Phạm Văn Cường 24/05/2001 6 8 5 6 9 6 40 374  
8 10A5 66 Trịnh Ngọc Diệp 25/11/2001 5 8 6 6 9 6 40 374  
9 10A5 75 Khương Văn Dương 25/07/2001 7 9 6 7 9 3 41 349  
10 10A5 89 Phạm Văn Đài 16/02/2001 7 9 7 7 10 8 48 109  
11 10A5 92 Đỗ Thành Đạt 23/12/2001 6 8 6 4 9 6 39 395  
12 10A5 106 Lê Thị Giang 28/03/2001 7 7 10 6 3 6 39 395  
13 10A5 149 Đỗ Văn Hiếu 17/06/2001 6 8 8 5 8 5 40 374  
14 10A5 152 Ngô Minh Hiếu 22/10/2001 4 4 6 6 4 2 26 504  
15 10A5 170 Lê Trọng Hoàn 15/09/2001 6 5 7 7 6 4 35 473  
16 10A5 201 Ngô Văn Hùng 10/06/2001 5 8 8 8 8 5 42 311  
17 10A5 202 Vũ Văn Hùng 20/03/2001 6 7 9 7 9 5 43 277  
18 10A5 208 Phạm Mai Hương 11/09/2001 8 6 7 9 6 6 42 311  
19 10A5 214 Lê Thị Hường 25/01/2001 8 9 8 8 9 7 49 80  
20 10A5 245 Lê Thị Phương Liên 02/05/2001 7 8 7 8 9 6 45 213  
21 10A5 256 Ngô Thị Ngọc Linh 19/08/2001 8 8 7 5 9 7 44 245  
22 10A5 258 Nguyễn Khánh Linh 08/03/2001 8 7 7 7 9 6 44 245  
23 10A5 278 Bùi Hữu Mạnh 17/03/2001 6 7 4 5 9 5 36 449  
24 10A5 282 Trần Văn Mạnh 02/10/2001 7 8 9 5 9 5 43 277  
25 10A5 290 Nguyễn Văn Minh 03/09/2001 4 9 7 4 9 5 38 417  
26 10A5 303 Nguyễn Thị Thu Nga 19/05/2001 6 9 5 5 9 5 39 395  
27 10A5 341 Lê Hạnh Phương 29/11/2001 7 7 8 6 7 7 42 311  
28 10A5 364 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/07/2001 8 9 9 9 10 7 52 21  
29 10A5 375 Đào Minh Tâm 23/06/2001 4 9 8 8 8 6 43 277  
30 10A5 380 Lê Thị Tấm 16/06/2001 7 8 9 9 10 8 51 32  
31 10A5 390 Nguyễn Thị Thanh 03/05/2001 7 8 9 9 10 7 50 54  
32 10A5 402 Vũ Thị Thảo 01/05/2001 6 9 9 7 10 7 48 109  
33 10A5 385 Lê Minh Thăng 27/05/2001 4 7 6 5 6 6 34 483  
34 10A5 386 Lê Văn Thắng 25/04/2001 6 8 8 9 9 7 47 138  
35 10A5 403 Lê Văn Thiên 18/11/2001 5 9 9 7 10 6 46 174  
36 10A5 409 Lê Thị Phương Thu 23/11/2001 7 9 9 7 9 6 47 138  
37 10A5 412 Trịnh Thị Thu 18/02/2001 8 9 9 9 8 8 51 32  
38 10A5 447 Luyện Thị Trang 22/06/2001 5 9 7 8 6 7 42 311  
39 10A5 467 Trương Văn Trường 05/09/2001 4 7 7 9 7 6 40 374  
40 10A5 476 Phạm Anh Tuấn 29/10/2000 5 8 8 5 8 5 39 395  
41 10A5 494 Lê Bá Việt 06/10/2001 8 9 10 9 10 7 53 16  
42 10A5 498 Lê Tuấn Vũ 19/12/2001 6 8 10 9 7 7 47 138  
  10A5 Average       6.24 8.0 7.14 7.07 8.26 6.07      
1 10A6 8 Lê Hồng Anh 01/04/2001 4 8 7 9 6 6 40 374  
2 10A6 29 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/06/2001 6 9 7 9 7 3 41 349  
3 10A6 61 Phan Thị Cúc 13/02/2001 7 8 9 6 9 8 47 138  
4 10A6 62 Ngô Việt Cường 24/09/2001 3 8 1 5 7 6 30 497  
5 10A6 70 Trịnh Thị Dung 16/02/2001 5 8 4 6 9 6 38 417  
6 10A6 76 Lê Hoàng Dương 20/12/2001 6 9 4 4 9 4 36 449  
7 10A6 81 Trịnh Ngọc Dương 15/05/2001 5 9 7 8 10 7 46 174  
8 10A6 96 Trịnh Thành Đạt 15/10/2001 6 9 7 5 6 8 41 349  
9 10A6 101 Ngô Minh Đức 28/11/2001 4 8 7 7 7 3 36 449  
10 10A6 105 Lê Hoàng Giang 19/06/2001 5 8 8 8 8 6 43 277  
11 10A6 110 Đỗ Ngọc Hà 22/09/2001 5 8 9 6 7 0 35 473 VP Sử
12 10A6 133 Trịnh Thị Hảo 18/06/2001 5 8 6 6 6 5 36 449  
13 10A6 128 Trịnh Thị Hằng 28/01/2001 5 8 10 0 6 6 35 473 VP Anh
14 10A6 148 Đào Trung Hiếu 25/08/2001 4 6 5 6 5 5 31 494  
15 10A6 168 Trịnh Thị Hoài 12/10/2001 6 6 7 6 6 6 37 433  
16 10A6 178 Nguyễn Huy Hoàng 19/09/2001 7 7 10 3 7 4 38 417  
17 10A6 181 Lê Thị Hồng 17/08/2001 4 5 6 7 10 4 36 449  
18 10A6 188 Trần Xuân Hợp 23/07/2001 7 5 8 8 9 5 42 311  
19 10A6 228 Lê Đình Khải 27/09/2001 5 9 9 8 8 4 43 277  
20 10A6 229 Lưu Xuân Khánh 21/12/2001 6 8 7 8 8 5 42 311  
21 10A6 233 Trịnh Thị Lài 06/10/2001 6 9 9 8 9 6 47 138  
22 10A6 281 Nguyễn Trường Mạnh 11/04/2001 4 2 5 6 7 5 29 501  
23 10A6 294 Vũ Hùng Minh 01/01/2001 4 5 4 4 7 6 30 497  
24 10A6 295 Vũ Văn Minh 06/03/2000 4 8 6 4 8 6 36 449  
25 10A6 317 Ngô Thị Ngọc 03/08/2001 5 6 8 8 8 7 42 311  
26 10A6 332 Phạm Thị Nhung 25/09/2001 6 7 9 8 9 7 46 174  
27 10A6 335 Trịnh Thị Nhung 18/12/2001 3 8 9 7 9 8 44 245  
28 10A6 356 Vũ Tuấn Quang 01/02/2001 6 7 9 8 9 7 46 174  
29 10A6 361 Bùi Thị Như Quỳnh 16/06/2001 5 7 7 5 6 7 37 433  
30 10A6 371 Lưu Hoàng Sơn 27/06/2001 5 7 9 7 6 6 40 374  
31 10A6 373 Lê Khắc Tài 30/11/2000 5 6 8 5 6 6 36 449  
32 10A6 377 Lê Thị Tâm 17/06/2001 6 8 9 7 8 7 45 213  
33 10A6 400 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/05/2001 6 9 8 7 7 5 42 311  
34 10A6 387 Nguyễn Văn Thắng 28/01/2001 6 8 9 0 7 6 36 449 VP Anh
35 10A6 405 Lê Văn Thiết 24/12/2001 5 8 8 7 8 2 38 417  
36 10A6 410 Lê Thị Thu 03/01/2001 5 8 9 7 7 7 43 277  
37 10A6 428 Ngô Thị Thủy 30/12/2001 5 8 8 6 7 4 38 417  
38 10A6 434 Đỗ Ngọc Toàn 16/01/2001 3 3 9 6 4 5 30 497  
39 10A6 459 Trịnh Quốc Trung 24/09/2001 5 8 7 6 5 5 36 449  
40 10A6 477 Trịnh Đăng Tuấn 11/03/2001 4 7 5 6 6 3 31 494  
41 10A6 481 Nguyễn Phùng Tuyên 19/07/2001 6 7 6 8 3 6 36 449  
42 10A6 491 Trần Thị Vân 12/03/2001 6 5 7 7 7 5 37 433  
43 10A6 496 Nguyễn Quang Vinh 02/03/2001 5 8 7 8 9 5 42 311  
44 10A6 506 Ngô Thị Yến 25/07/2000 6 7 7 9 9 6 44 245  
  10A6 Average       5.14 7.27 7.27 6.34 7.3 5.41      
1 10A7 3 Đinh Thị Mai Anh 28/04/2001 5 7 3 9 4 5 33 491  
2 10A7 12 Lê Thị Ngọc Anh 23/05/2001 8 8 6 9 6 8 45 213  
3 10A7 27 Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/2001             0 507 Vắng 6 môn
4 10A7 32 Phạm Thị Minh Anh 17/01/2001 7 9 4 9 8 7 44 245  
5 10A7 38 Nguyễn Thị Hồng Ánh 16/02/2001 7 8 5 7 9 8 44 245  
6 10A7 40 Trịnh Ngọc Ánh 06/09/2001 8 8 3 5 7 6 37 433  
7 10A7 90 Ngô Thị Đảng 21/03/2001 7 9 8 8 10 6 48 109  
8 10A7 112 Lê Thị Hà 07/11/2000 7 8 7 6 6 4 38 417  
9 10A7 117 Nguyễn Thị Hải 15/09/2001 7 3 9 8 8 8 43 277  
10 10A7 124 Lương Thị Hằng 20/03/2001 7 7 8 7 5 8 42 311  
11 10A7 127 Nguyễn Thị Hằng 19/03/2001 8 7 6 5 8 9 43 277  
12 10A7 134 Lê Thị Hậu 12/01/2001 8 8 9 6 5 9 45 213  
13 10A7 144 Vũ Thị Hiền 11/03/2001 8 4 6 5 5 8 36 449  
14 10A7 174 Lê Văn Hoàng 04/12/2001 6 2 4 6 3 4 25 505  
15 10A7 167 Vũ Trọng Hòa 30/01/2001 7 5 9 6 8 7 42 311  
16 10A7 187 Lê Thị Hợp 14/09/2001 7 9 8 9 9 7 49 80  
17 10A7 218 Đỗ Quốc Huy 15/07/2001 8 8 9 8 8 6 47 138  
18 10A7 210 Trịnh Thị Hương 14/09/2001 9 5 9 8 9 7 47 138  
19 10A7 227 Nguyễn Duy Kết 02/11/2001 6 9 8 8 8 4 43 277  
20 10A7 241 Nguyễn Thị Ngọc Lan 12/04/2001 6 5 4 9 9 7 40 374  
21 10A7 242 Trịnh Nhật Lệ 22/10/2001 8 6 7 9 7 7 44 245  
22 10A7 247 Trịnh Thị Liên 09/10/2001 7 8 7 7 8 7 44 245  
23 10A7 263 Trịnh Thị Mỹ Linh 26/03/2001 7 3 5 5 7 7 34 483  
24 10A7 284 Trịnh Văn Mạnh 31/08/2001 5 3 4 6 5 5 28 502  
25 10A7 289 Nguyễn Thị Minh 11/05/2001 8 8 7 5 8 5 41 349  
26 10A7 300 Lê Thị Thúy Nga 24/01/2001 9 6 6 4 9 7 41 349  
27 10A7 308 Lưu Thị Ngân 08/01/2001 7 8 9 9 9 7 49 80  
28 10A7 311 Phạm Thị Ngân 08/11/2000 8 6 7 8 7 7 43 277  
29 10A7 337 Trương Thị Nhung 20/09/2001 6 8 8 8 7 7 44 245  
30 10A7 339 Vũ Thị Phúc 29/01/2001 8 7 9 7 10 7 48 109  
31 10A7 362 Hoàng Thị Lan Quỳnh 10/04/2001 7 5 7 4 5 7 35 473  
32 10A7 367 Vũ Thị Quỳnh 28/07/2001 6 7 8 5 7 6 39 395  
33 10A7 425 Đinh Thị Thủy 08/08/2001 7 6 8 8 9 8 46 174  
34 10A7 426 Lê Bích Thủy 20/08/2001 6 4 7 6 9 5 37 433  
35 10A7 431 Vũ Văn Tiến 06/12/2001 6 8 8 6 10 7 45 213  
36 10A7 432 Lê Thị Tình 14/07/2001 5 5 9 6 10 6 41 349  
37 10A7 444 Lê Thị Trang 14/11/2001 7 5 8 5 8 6 39 395  
38 10A7 446 Lưu Thị Trang 21/04/2001 8 8 9 8 9 8 50 54  
39 10A7 450 Nguyễn Thị Trang 21/06/2001 6 5 9 6 8 7 41 349  
40 10A7 461 Cao Ngọc Trương 02/03/2001 6 8 7 7 7 7 42 311  
41 10A7 463 Lê Xuân Trường 15/01/2001 5 5 8 8 8 6 40 374  
42 10A7 464 Nguyễn Ngọc Trường 24/02/2001 5 7 5 8 9 6 40 374  
43 10A7 482 Hà Hữu Tuyến 18/07/2001 7 6 4 6 6 7 36 449  
  10A7 Average       6.9 6.45 6.93 6.88 7.55 6.67      
1 10A8 1 Nguyễn Diệu An 04/09/2001 7 8 3 7 4 5 34 483  
2 10A8 10 Lê Thị Lan Anh 16/04/2001 8 8 4 9 5 7 41 349  
3 10A8 25 Nguyễn Thị Anh 21/09/2001 7 8 4 8 5 4 36 449  
4 10A8 58 Trịnh Anh Chung 29/05/2001 7 8 2 7 7 5 36 449  
5 10A8 87 Trịnh Thị Duyên 25/08/2001 7 8 7 6 8 8 44 245  
6 10A8 88 Trịnh Thị Mỹ Duyên 03/12/2001 8 8 6 5 8 7 42 311  
