NĂM HỌC : 2016 - 2017   Trở lại trang bìa
Tên Lớp ĐIỂM TIẾNG VIỆT ĐIỂM TOÁN ĐIỂM TIẾNG ANH       Chất lượng GD Chưa HT
GV số 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 %                             <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % S Số  HTT   HT  SL %
Chín 1A  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0.0 1 3.1 27 84.4 5   0   0                                                     32     10    16 6 18.8
Hằng 1B  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0 1 3.1 27 84.4 5   0   0                                                     32     10    16 6 18.8
Nhựt 1C  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0 1 3.1 27 84.4 5   0   0                                                     32     10    16 6 18.8
Loan 1D  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0 1 3.1 27 84.4 5   0   0                                                     32     10    16 6 18.8
Loan 1E  32 12 37.5 8 25.0 7 21.9    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0.0 1 3.1 27 84.4 5   0   0                                                     32       9    17 6 18.8
  1F  32    12         7        8      5     29         2         -      1   27 84.4 5   0   0                                                     32     10    16 6 18.8
Cộng K1 192 72 37.5 43 22.4 47 24.5 30 15.6 174 90.6 12 6.3 0 0.0 6 3.1 162 84.4 30   0   0                                                   192 59 97 36 18.8
                                                                                                               
Tên Lớp ĐIỂM TIẾNG VIỆT ĐIỂM TOÁN ĐIỂM TIẾNG ANH       Chất lượng GD Chưa HT
GV số 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 %                             <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % S Số  HTT   HT  SL %
Đầm 2A  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0.0    1 3.1 27   5   0   0                                                     32 10 16     6 18.8
Thơm 2B  30 12 40.0 7 23.3 8 26.7    5 16.7 29 96.7 2 6.7 0 0.0    1 3.3 27   5   0   0                                                     30 10 16     4 13.3
Thảo 2C  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0.0    1 3.1 27   5   0   0                                                     32 10 16     6 18.8
Trâm 2D  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0.0    1 3.1 27   5   0   0                                                     32 10 16     6 18.8
Nga 2E  32    12         7        8      5     29         2   0      1   27   5   0   0                                                     32     10    16     6 18.8
  2F  32    12         7        8      5     29         2         -      1   27   5   0   0                                                     32     10    16     6 18.8
Cộng K2 190 72 37.9 42 22.1 48 25.3 30 15.8 174 91.6 12 6.3 0 0.0    6 3.2 162   30   0   0                                                   190 60 96 34 17.9
                                                                                                               
Tên Lớp ĐIỂM TIẾNG VIỆT ĐIỂM TOÁN ĐIỂM TIẾNG ANH     ĐIỂM TIN HỌC Chất lượng GD Chưa HT
GV số 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 %                             <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % S Số  HTT   HT  SL %
Nhung 3A  38 12 31.6 7 18.4 8 21.1    5 13.2 29 76.3 2 5.3 0 0.0    1 2.6 27   5   0   0                                      27 71.1       5 13.2      - 0.0   - 0.0   38     10    16   12 31.6
Quân 3B  35 12 34.3 7 20.0 8 22.9    5 14.3 29 82.9 2 5.7 0 0.0    1 2.9 27   5   0   0                                      27 77.1       5 14.3      - 0.0   - 0.0   35     10    16     9 25.7
3C  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0.0    1 3.1 27   5   0   0                                      27 84.4       5 15.6      - 0.0   - 0.0   32     10    16     6 18.8
Nhàn 3D  32 12 37.5 7 21.9 8 25.0    5 15.6 29 90.6 2 6.3 0 0.0    1 3.1 27   5   0   0                                      27 84.4       5 15.6      - 0.0   - 0.0   32     10    16     6 18.8
  3E  32    12         7        8      5     29         2         -      1   27   5   0   0                                      27         5        -     - 0.0   32     10    16     6 18.8
  3F  32    12         7        8      5     29         2         -      1   27   5   0   0                                      27         5        -     - 0.0   32     10    16     6 18.8
Cộng K3 201 72 35.8 42 20.9 48 23.9 30 14.9 174 86.6 12 6.0 0 0.0    6 3.0 162   30   0   0                                   162 80.6 30 14.9 0 0.0   - 0.0 201 60 96 45 22.4
                                                                                                               
Tên Lớp ĐIỂM TIẾNG VIỆT ĐIỂM TOÁN ĐIỂM TIẾNG ANH KHOA SỬ - ĐỊA ĐIỂM TIN HỌC Chất lượng GD Chưa HT
GV số 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % S Số  HTT   HT  SL %
Phin 4A  32 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31 96.9        - 0      - 0.0  1 3.1   32     14    12     6 18.8
Châu 4B  32 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31 96.9        - 0      - 0.0  1 3.1   32     14    12     6 18.8
Hồng 4C  32 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31 96.9        - 0      - 0.0  1 3.1   32     14    12     6 18.8
Điệp 4D  32 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31 96.9        - 0      - 0.0  1 3.1   32     14    12     6 18.8
  4E  32    31          -         -      1     31          -         -      1   31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31          -        -    1 3.1   32     14    12     6 18.8
  4F  32    31          -         -      1     31          -         -      1   31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31          -        -    1 3.1   32     14    12     6 18.8
Cộng K4 192 186 96.9 0 0.0 0 0.0    6 3.1 186 96.9 0 0.0 0 0.0    6 3.1 186   0   0   6   186   0   0       186   0   0       186 96.9 0 0 0 0.0  6 3.1 192 84 72 36 18.8
 
Tên Lớp ĐIỂM TIẾNG VIỆT ĐIỂM TOÁN ĐIỂM TIẾNG ANH KHOA SỬ - ĐỊA ĐIỂM TIN HỌC Chất lượng GD Chưa HT
GV số 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % 9-10 % 7-8 % 5-6 % <5 % S Số  HTT   HT  SL %
Liền 5A  32 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31 96.9        - 0      - 0.0  1 3.1   32     14    12     6 18.8
Phong 5B  29 31 ### 0 0.0 0 0.0    1 3.4 31 107 0 0.0 0 0.0    1 3.4 31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31 106.9        - 0      - 0.0  1 3.4   29     14    12     3 10.3
Hường 5C  32 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31 96.9        - 0      - 0.0  1 3.1   32     14    12     6 18.8
Mùi 5D  32 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31 96.9 0 0.0 0 0.0    1 3.1 31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31 96.9        - 0      - 0.0  1 3.1   32     14    12     6 18.8
  5E  32    31          -         -      1     31          -         -      1   31   0   0   1   31   0   0       31   0   0          31          -        -     1 3.1   32     14    12     6 18.8
  5F  32    31          -         -      1     31          -         -      1   31   0   0   1                                      31          -        -     1 3.1   32     14    12     6 18.8
Cộng K5 189 186 98.4 0 0.0 0 0.0    6 3.2 186 98.4 0 0.0 0 0.0    6 3.2 186   0   0   6   155   0   0       155   0   0       186 98.4 0 0 0 0.0  6 3.2 189 84 72 33 17.5
   
T.Trường 964 588 61.0 127 13.2 143 14.8 102 10.6 894 92.7 36 3.7 0 0.0 30 3.1 858                                               534 91.8 30 5.2 0 0.0 12 2.1 964 347 433 184 19.1