TRƯỜNG TIỂU HỌC "A" PHÚ LÂM (Trường loại: 3 )
THEO DÕI NÂNG LƯƠNG ĐẾN HÔM NAY
Hôm nay: 8/11/2012
    LƯƠNG HIỆN HƯỞNG LƯƠNG ĐƯỢC NÂNG
Stt Họ và Tên GV. Chức
vụ
Ngày tháng
năm sinh
Mã ngạch Ngày nâng
lương gần nhất
Năm/bậc Lương Phụ cấp Ngày nâng lương tiếp theo Lương Phụ cấp GHI CHÚ
Bậc Hệ số VK (%) C. vụ Bậc Hệ số VK (%) C. vụ
1 Hà Việt Chương     15.114 01-01-2012 1 12 4,06 16   01-01-2013 12 4,06 17    
2 Đỗ Thị Cúc     15.114 01-12-2012 1 12 4,06 7   01-12-2013 12 4,06 8    
3 Nguyễn Văn 3     15.114 18-03-2012 2 6 2,86     18-03-2014 7 3,06      
4 Nguyễn Văn An     01008 19-07-2012 2 7 2,43     19-07-2014 8 2,61      
5 Nguyễn Văn 5     15a204 10-05-2012 1 10 4,89     10-05-2013 10 4,89      
6 Nguyễn Văn 6     01008 01-03-2011 2 6 2,25     01-03-2013 7 2,43      
7 Nguyễn Văn 7 HT   01008 12-05-2012 2 6 2,25   0,30 12-05-2014 7 2,43   0,30  
8 Nguyễn Văn 8 PHT   01008 13-08-2011 2 6 2,25   0,25 13-08-2013 7 2,43   0,25  
9 Nguyễn Văn 9 TTCM   15a203 14-05-2012 3 6 3,99   0,20 14-05-2015 7 4,32   0,20  
10 Nguyễn Văn 10 TTCM   01008 15-05-2012 2 6 2,25   0,20 15-05-2014 7 2,43   0,20  
11 Nguyễn Văn 11 TPCM   15a204 16-05-2012 3 6 3,65   0,15 16-05-2015 7 3,96   0,15  
12 Nguyễn Văn 12     15.114 27-07-2010 2 6 2,86     27-07-2012 7 3,06      
13 Nguyễn Văn 13 TPT   01011 28-07-2011 2 6 2,40   0,15 28-07-2013 7 2,58   0,15  
14 Nguyễn Văn 14     01011 29-07-2012 2 6 2,40     29-07-2014 7 2,58      
15 Nguyễn Văn 15     15.114 30-07-2010 2 6 2,86     30-07-2012 7 3,06      
16 Nguyễn Văn 16     01011 31-07-2012 2 6 2,40     31-07-2014 7 2,58      
17 Nguyễn Văn 17     01011 01-08-2010 2 6 2,40     01-08-2012 7 2,58      
18 Nguyễn Văn 18     01011 02-08-2012 2 11 3,30 7   02-08-2014 12 3,48 8    
19 Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM   15.114 09-08-2011 1 12 4,06 5 0,20 09-08-2012 12 4,06 6 0,20  
20 Nguyễn Văn 20     15.114 25-05-2012 2 10 3,66 9   25-05-2014 11 3,86 10    
21 Nguyễn Văn 21     06032 05-08-2010 2 7 3,06 8   05-08-2012 8 3,26 9    
22 Nguyễn Văn 22     15.114 09-08-2010 2 7 3,06     09-08-2012 8 3,26      
23 Nguyễn Văn 23     15.114 10-08-2010 2 7 3,06     10-08-2012 8 3,26      
24 Nguyễn Văn 24     15a203 11-08-2010 3 8 4,65     11-08-2013 9 4,98      
25 Nguyễn Văn 25     15.114 27-07-2010 2 7 3,06     27-07-2012 8 3,26      
26 Nguyễn Văn 26     15.114 28-11-2010 2 7 3,06     28-11-2012 8 3,26      
27 Nguyễn Văn 27     15a204 29-07-2010 1 10 4,89 5   29-07-2011 10 4,89 6    
28 Nguyễn Văn 28     15a204 23-05-2010 3 7 3,96     23-05-2013 8 4,27      
29 Nguyễn Văn 29     15.114 13-08-2010 2 7 3,06     13-08-2012 8 3,26      
30 Nguyễn Văn 30     15a204 14-12-2010 3 7 3,96     14-12-2013 8 4,27      
31 Nguyễn Văn 31     15a204 15-09-2010 3 7 3,96     15-09-2013 8 4,27      
32 Nguyễn Văn 32     01007 16-08-2010 2 7 2,73     16-08-2012 8 2,91      
33 Nguyễn Văn 33     01007 17-10-2010 2 7 2,73     17-10-2012 8 2,91      
34 Nguyễn Văn 34     01007 18-08-2010 2 7 2,73     18-08-2012 8 2,91      
35 Nguyễn Văn 35     15.114 19-08-2010 2 7 3,06     19-08-2012 8 3,26      
36 Nguyễn Văn 36     01007 20-12-2010 2 7 2,73     20-12-2012 8 2,91      
37 Nguyễn Văn 37     01007 21-08-2010 2 7 2,73     21-08-2012 8 2,91      
38 Nguyễn Văn 38     15.114 22-11-2010 2 7 3,06     22-11-2012 8 3,26      
39 Nguyễn Văn 39     01007 23-08-2010 2 7 2,73     23-08-2012 8 2,91      
40 Nguyễn Văn 40     01007 24-08-2010 2 7 2,73     24-08-2012 8 2,91      
*.Chỉ nhật liệu vào cột màu vàng. NTH. Hà Việt Chương
HT Hiệu trưởng
PHT Phó hiệu trưởng
TTCM Tổ trưởng chuyên môn
TPCM Tổ phó chuyên môn