PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG SƠN DANH SÁCH HỌC SINH THI KSCL HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ NĂM HỌC 2011-2012
TT SBD P TTL Họ và tên     Ngày sinh   LỚP CŨ LỚP Văn Sinh Toán Địa Anh CD Sử Cộng TBC vị thứ Ghi chú
1 1 5 1 NGUYỄN TUẤN ANH anh Nam 24.01.2000 6   6B 6 9 8 6 7 5 7 5 53 6.63 17  
4 4 5 2 CHU ĐÌNH CẢNH canhr Nam 14.06.2000 6   6B 5 7 8 7 6 5 9 6 53 6.63 17  
7 7 5 3 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG cuwowngf Nam 28.05.2000 6   6B 5 8 7 6 5 5 7 6 49 6.13 23  
11 11 5 4 LÊ THỊ DUNG dung Nữ 23.06.2000 6   6B 3 9 9 9 7 8.5 8 7 60.5 7.56 4  
12 12 5 5 NGUYỄN THẾ DƯƠNG duwowng Nam 27.06.2000 6   6B 5 7 6 8 6 5.5 8.5 8 54 6.75 15  
13 13 5 6 TRẦN THỊ HÀ haf Nữ 09.10.2000 6   6B 5 9 8 5 7 5 8.5 7 54.5 6.81 13  
14 14 5 7 ĐỖ THỊ HẰNG hawngf Nữ 09.07.2000 6   6B 6 6 8 5 8 6.5 9 7 55.5 6.94 11  
15 15 5 8 LÊ ĐÌNH HIẾU hieeus Nam 01.01.2000 6   6B 7 10 8 8 9 7.5 8.5 7 65 8.13 2  
16 16 5 9 LÊ THỊ HOA hoa Nữ 25.02.2000 6   6B 7.5 9 7 8 6 5 8 5 55.5 6.94 11  
21 21 5 10 LÊ THỊ HUYỀN huyeenf Nữ 16.11.2000 6   6B 4.5 7 4 8 5 3 7 5 43.5 5.44 37 Cà Mau về
18 18 5 11 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG huwng Nam 18.03.2000 6   6B 4 8 8 8 7 3 7 5 50 6.25 21  
1 23 6 12 NGUYỄN THỊ LAN lan Nữ 08.11.2000 6   6B 5.5 4 4 4 3 2.5 7 6 36 4.50 50  
3 25 6 13 LÊ THỊ LINH linh Nữ 29.10.2000 6   6B 5.5 6 8 7 5 6.5 8 5 51 6.38 20  
7 29 6 14 NGUYỄN THỊ MẾN meens Nữ 23.11.2000 6   6B 5.5 7 5 4 7 6.5 7.5 5 47.5 5.94 28  
8 30 6 15 NGUYỄN THỊ TRÀ MY my Nữ 28.10.2000 6   6B 6.5 8 7 8 6 8.5 7.5 6 57.5 7.19 7  
10 32 6 16 NGUYỄN THỊ NGA nga Nữ 19.06.2000 6   6B 7.5 8 8 9 7 5 9.5 7 61 7.63 3  
11 33 6 17 CHU THỊ HỒNG NGỌC ngocj Nữ 02.03.2000 6   6B 8.5 7 8 7 8 3 9 6 56.5 7.06 9  
12 34 6 18 LÊ ĐÌNH NGUYÊN nguyeen Nam 16.08.2000 6   6B 6 4 7 4 8 6 7 6 48 6.00 25  
14 36 6 19 NGUYỄN THỊ YẾN NHI nhi Nữ 26.09.2000 6   6B 5.5 5 4 4 6 4.5 6 6 41 5.13 42  
16 38 6 20 NGUYỄN MẬU PHI phi Nam 22.08.2000 6   6B 5 4 5 5 6 7.5 8.5 4 45 5.63 34  
18 40 6 21 LÊ THỊ PHƯỢNG phuwowngj Nữ 08.04.2000 6   6B 4.5 4 5 7 6 7 7.5 7 48 6.00 25  
19 41 6 22 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG phuwowngj Nữ 17.08.2000 6   6B 6 7 6 8 7 8.5 7 7 56.5 7.06 9  
20 42 6 23 NGUYỄN VĂN QUÂN quaan Nam 17.08.2000 6   6B 7.5 6 6 9 7 5 9 8 57.5 7.19 7  
22 44 6 24 NGUYỄN CHÍ QUYỀN quyeenf Nam 11.09.2000 6   6B 3.5 6 5 5 6 5 7.5 5 43 5.38 38  
2 46 7 25 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO thaor Nữ 06.05.2000 6   6B 7 6 4 6 7 5 7.5 7 49.5 6.19 22  
9 53 7 26 TRƯƠNG THỊ THUỶ thuyr Nữ 21.04.2000 6   6B 8 8 8 8 7 5 7.5 8 59.5 7.44 5  
11 55 7 27 LÊ THỊ THUÝ thuys Nữ 09.04.2000 6   6B 6 6 7 10 7 6 8.5 8 58.5 7.31 6  
8 52 7 28 NGUYỄN THỊ THƯƠNG thuwowng Nữ 05.12.2000 6   6B 7.5 4.5 7 6 8 5.5 7.5 8 54 6.75 15  
14 58 7 29 NGUYỄN THỊ TRANG trang Nữ 05.03.2000 6   6B 9.5 7 9 7 9 8.5 9.5 8 67.5 8.44 1  
18 62 7 30 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN tuyeens Nữ 13.12.2000 6   6B 7 6 6 7 7 6.5 9 6 54.5 6.81 13  
17 61 7 31 NGUYỄN ĐÌNH TÚ tus Nam 12.03.2000 6   6B 5 5 6 4 7 5 6 3 41 5.13 42  
20 64 7 32 NGUYỄN THỊ VƯƠNG VI vi Nữ 21.07.2000 6   6B 6 7 2 6 7 6.5 8 5 47.5 5.94 28  
22 66 7 33 NGUYỄN BÁ VŨ vux Nam 06.01.2000 6   6B 6.5 6 5 5 5 6 7 6 46.5 5.81 30  
23 67 7 34 NGUYỄN THỊ XUÂN xuaan Nữ 19.10.2000 6   6B 3.5 4 4 6 4 5 7 6 39.5 4.94 46  
§iÓm  >=9.0 1 5 2 5 2 0 8 0   0  
§iÓm 6.5-<9 15 20 18 19 21 12 43 16   18  
§iÓm 5-<6.5 27 25 20 24 27 19 15 34   27  
§iÓm 3.5-<5 14 10 9 15 3 10 1 9   18  
§iÓm 0-<3.5 10 7 18 4 14 26 0 8   4  
§iÓm 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
  67 67 67 67 67 67 67 67 67
§iÓm  >=8.0 3 11 12 15 7 4 22 6   2  
§iÓm 6.5-<8 13 14 8 9 16 8 29 10   16  
§iÓm 0-<5 24 17 27 19 17 36 1 17   22  
TØ lÖ % <5 35.8 25.4 40.3 28.4 25.4 53.7 1.5 25.4 32.8
Đông Phú, ngày 23 tháng 12 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG