PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG SƠN DANH SÁCH HỌC SINH THI KSCL HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ NĂM HỌC 2011-2012
TT SBD P TTL Họ và tên     Ngày sinh LỚP Văn Sinh Toán Địa Anh CD Sử Cộng TBC vị thứ Ghi chú Kết quả thi lại (nếu có) Ghi chú
2 2 5 1 LÊ THỊ NGỌC ÁNH anhs Nữ 05.11.2000 6A 5 3 4 4 5 2.5 6 3 32.5 4.06 55      
3 3 5 2 LÊ VĂN BẮC bawcs Nam 29.05.2000 6A 1 3 2 3 2 2.5 5.5 3 22 2.75 64      
5 5 5 3 LÊ NGỌC CHIẾN chieens Nam 21.04.2000 6A 2 3 1 5 2 2.5 5 1 21.5 2.69 65      
6 6 5 4 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG cuwowngf Nam 02.09.2000 6A 3 7 2 3 3 4 4.5 5 31.5 3.94 58      
8 8 5 5 LÊ NGỌC ĐẠT ddatj Nam 07.02.2000 6A 5 8 5 5 5 3 6 4 41 5.13 42      
9 9 5 6 LÊ ĐÌNH ĐỨC dduwcs Nam 20.09.2000 6A 2 7 3 4 2 1.5 5 4 28.5 3.56 62      
10 10 5 7 NGUYỄN CHÍ ĐỨC dduwcs Nam 15.09.2000 6A 2 6 3 5 2 3.5 6 5 32.5 4.06 55      
17 17 5 8 LÊ VĂN HOÀN hoanf Nam 08.09.2000 6A 6.5 5 5 9 8 5 8 5 51.5 6.44 19      
22 22 5 9 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN huyeenf Nữ 05.01.2000 6A 4 7 3 7 3 1 6 4 35 4.38 53      
19 19 5 10 NGUYỄN THỊ HƯƠNG huwowng Nữ 29.12.2000 6A 5.5 7 5 6 4 4 7.5 5 44 5.50 36      
20 20 5 11 NGUYỄN THỊ HƯƠNG huwowng Nữ 20.11.2000 6A 3.5 7 3 7 5 2 7.5 6 41 5.13 42      
2 24 6 12 NGUYỄN THỊ LIÊN lieen Nữ 26.11.2000 6A 7.5 5 7 4 5 2 7.5 7 45 5.63 34      
4 26 6 13 LÊ THỊ LINH  linh Nữ 21.03.2000 6A 6.5 5 7 6 7 3.5 9 5 49 6.13 23      
5 27 6 14 LÊ THỊ MAI LINH linh Nữ 19.04.2000 6A 6.5 6 5 8 5 4 7 5 46.5 5.81 30      
6 28 6 15 LÊ THỊ MAI mai Nữ 09.07.2000 6A 5.5 6 5 4 2 2 7.5 4 36 4.50 50      
9 31 6 16 NGUYỄN CHÍ NAM nam Nam 10.09.2000 6A 4 4 4 3 5 2 6.5 4 32.5 4.06 55      
13 35 6 17 LÊ THỊ NGUYỆT nguyeetj Nữ 01.08.2000 6A 5 6 3 4 4 1 7.5 5 35.5 4.44 52      
15 37 6 18 LÊ THỊ NHUNG nhung Nữ 25.02.2000 6A 6 5 6 5 5 3 7 6 43 5.38 38      
17 39 6 19 LÊ THỊ PHƯỢNG phuwowngj Nữ 13.08.2000 6A 5 4 6 5 6 4 8.5 7 45.5 5.69 32      
21 43 6 20 LÊ QUANG QUYỀN quyeenf Nam 17.08.2000 6A 4.5 5 3 4 5 3 8 5 37.5 4.69 47      
1 45 7 21 NGUYỄN ANH SƠN sown Nam 15.12.2000 6A 3.5 5 2 4 5 2.5 7.5 5 34.5 4.31 54      
3 47 7 22 NGUYỄN BÁ THÌN thinf Nam 17.10.2000 6A 3.5 4 2 4 3 2.5 7 4 30 3.75 60      
4 48 7 23 NGUYỄN MẬU THÌN thinf Nam 02.08.2000 6A 4.5 6 6 6 7 2.5 6 5 43 5.38 38      
5 49 7 24 LÊ THỊ THU thu Nữ 22.03.2000 6A 4 4 4 8 5 4.5 8 4 41.5 5.19 41      
10 54 7 25 LÊ THỊ THUÝ thuys Nữ 05.10.2000 6A 6 5 2 6 2 3 7.5 6 37.5 4.69 47      
6 50 7 26 LÊ THỊ HỒNG THƯ thuw Nữ 03.12.2000 6A 2.5 2 2 4 5 3 6 5 29.5 3.69 61      
7 51 7 27 NGUYỄN THỊ THƯƠNG thuwowng Nữ 04.10.2000 6A 2.5 2 3 5 3 3 6 4 28.5 3.56 62      
12 56 7 28 LÊ THỊ TRANG trang Nữ 28.11.2000 6A 5 7 5 6 6 4.5 6 6 45.5 5.69 32      
13 57 7 29 NGUYỄN THỊ TRANG trang Nữ 01.04.2000 6A 5.5 6 5 7 5 5 8.5 6 48 6.00 25      
15 59 7 30 LÊ VĂN TRƯỜNG truwowngf Nam 26.07.2000 6A 3.5 6 4 5 6 3 7 3 37.5 4.69 47      
16 60 7 31 NGUYỄN VĂN TUẤN tuaans Nam 16.01.2000 6A 5 5 2 6 2 2 6.5 2 30.5 3.81 59      
19 63 7 32 LÊ ANH VĂN vawn Nam 15.08.2000 6A 2 1.5 1 4 2 1.5 5.5 1 18.5 2.31 67      
21 65 7 33 NGUYỄN ĐÌNH VÕ vox Nam 14.05.2000 6A 2.5 2 1 3 2 3.5 5 2 21 2.63 66      
§iÓm  >=9.0 1 5 2 5 2 0 8 0   0  
§iÓm 6.5-<9 15 20 18 19 21 12 43 16   18  
§iÓm 5-<6.5 27 25 20 24 27 19 15 34   27  
§iÓm 3.5-<5 14 10 9 15 3 10 1 9   18  
§iÓm 0-<3.5 10 7 18 4 14 26 0 8   4  
§iÓm 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
  67 67 67 67 67 67 67 67 67
§iÓm  >=8.0 3 11 12 15 7 4 22 6   2  
§iÓm 6.5-<8 13 14 8 9 16 8 29 10   16  
§iÓm 0-<5 24 17 27 19 17 36 1 17   22  
TØ lÖ % <5 35.8 25.4 40.3 28.4 25.4 53.7 1.5 25.4 32.8
Đông Phú, ngày 23 tháng 12 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG